On s'attend à ce que, lorsque l'équipe locale est en train de gagner, les supporters soient plus nombreux à vouloir voir leur équipe. Il serait donc logique de promouvoir ce succès pour augmenter la fréquentation des stades. Mais les données sont-elles vraiment compatibles avec cette hypothèse ? Pour vérifier cette hypothèse, nous pouvons comparer les données de fréquentation de la MLB à la moyenne de la saison lorsque les équipes locales sont sur une série de victoires. Par exemple, en 2014, il y a eu deux matchs où l'équipe locale a entamé le match avec une série de 10 victoires. Le premier était le match du vendredi 22 août 2014 avec les Washington Nationals, où l'assistance était de 33 718 personnes. Le deuxième était le match du dimanche 14 septembre 2014 avec les Los Angeles Angels, où l'assistance était de 35 364 personnes. La moyenne des Nationals en 2014 était de 31 844 spectateurs, ce qui fait que ce match était un peu au-dessus de leur moyenne. L'affluence moyenne des Angels en 2014 était de 38 221, ce qui fait que leur match était un peu en dessous de leur moyenne.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
Moy. Incr. | Trait | Moy. Incr. | Trait | Moy. Incr. | Trait | Moy. Incr. | Trait |
-0.71% | 3 | 0.24% | 3 | 1.82% | 3 | 2.64% | 3 |
-1.47% | 4 | -3.98% | 4 | 4.03% | 4 | 2.42% | 4 |
-1.14% | 5 | -4.08% | 5 | 7.64% | 5 | 2.92% | 5 |
5.13% | 6 | -1.23% | 6 | 3.28% | 6 | -0.60% | 6 |
-8.14% | 7 | 0.86% | 7 | 7.37% | 7 | 16.79% | 7 |
-3.21% | 8 | 6.66% | 8 | -2.45% | 8 | -13.14% | 8 |
0.99% | 9 | 21.61% | 9 | -6.07% | 9 | -12.44% | 9 |
-4.32% | 10 | 8.77% | 10 | -0.80% | 10 | -22.97% | 10 |
L'augmentation ou la diminution de la fréquentation moyenne peut fluctuer considérablement, que l'équipe soit ou non sur la voie de la victoire. Qu'est-ce qui peut expliquer ces résultats contradictoires et frustrants ? Les données relatives au jour du match pourraient nous donner un meilleur indicateur :
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
Moy. Incr. | Jour | Moy. Incr. | Jour | Moy. Incr. | Jour | Moy. Incr. | Jour |
-11.40% | LUNDI | -9.03% | LUNDI | -9.52% | LUNDI | -6.95% | LUNDI |
-11.43% | MARDI | -11.81% | MARDI | -10.48% | MARDI | -14.52% | MARDI |
-9.11% | MERCREDI | -10.17% | MERCREDI | -10.55% | MERCREDI | -11.96% | MERCREDI |
-7.36% | JEUDI | -8.49% | JEUDI | -9.13% | JEUDI | -9.62% | JEUDI |
9.30% | VENDREDI | 6.33% | VENDREDI | 6.97% | VENDREDI | 8.41% | VENDREDI |
16.18% | SAMEDI | 16.69% | SAMEDI | 16.43% | SAMEDI | 18.89% | SAMEDI |
7.06% | DIMANCHE | 9.46% | DIMANCHE | 8.30% | DIMANCHE | 12.21% | DIMANCHE |
Aujourd'hui, ces données montrent un résultat plus cohérent et logique. L'affluence moyenne augmente beaucoup plus le week-end qu'en semaine. Étant donné que les week-ends ont tendance à attirer beaucoup plus de supporters, une série de victoires lors d'un match le mardi pourrait ne pas augmenter suffisamment le nombre de spectateurs par rapport à la moyenne de la saison pour donner un résultat positif.
Mais que se passe-t-il si nous combinons ces deux résultats pour examiner l'augmentation moyenne par rapport à l'affluence moyenne ce jour-là au cours d'une série de victoires ? En d'autres termes, un match du mardi pendant une série de victoires entraîne-t-il une augmentation de l'affluence par rapport à la moyenne des matchs du mardi ?
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
Moy. Incr. | Trait | Moy. Incr. | Trait | Moy. Incr. | Trait | Moy. Incr. | Trait |
-1.26% | 3 | -0.26% | 3 | 1.37% | 3 | -0.74% | 3 |
-2.54% | 4 | -1.20% | 4 | 4.50% | 4 | 0.21% | 4 |
-0.93% | 5 | -1.92% | 5 | 5.85% | 5 | 1.19% | 5 |
5.69% | 6 | -0.65% | 6 | 3.05% | 6 | 2.30% | 6 |
-3.09% | 7 | 5.53% | 7 | 4.18% | 7 | 15.95% | 7 |
-3.93% | 8 | 6.15% | 8 | -6.05% | 8 | -13.62% | 8 |
16.22% | 9 | 16.18% | 9 | -6.69% | 9 | -7.75% | 9 |
10.16% | 10 | 11.23% | 10 | -1.28% | 10 | -14.42% | 10 |
Une fois de plus, les données incohérentes indiquent que les séries de victoires ne semblent pas avoir d'incidence sur l'affluence dans les stades. Pour revenir à notre exemple ci-dessus, les Nationals ont attiré en moyenne 33 679 spectateurs pour les matchs du vendredi, ce qui n'est que légèrement supérieur à l'affluence. Les Angels ont attiré en moyenne 36 333 spectateurs pour les matchs du dimanche, ce qui reste inférieur à la fréquentation. Ainsi, lors de l'allocation des ressources marketing, les séries de victoires ne poussent peut-être pas les supporters à se rendre au stade comme on le pense généralement.
Par : Zax Foster, Sr. Développeur