Pour créer les classements des ligues, nous prenons tous les tirs auxquels ont fait face tous les gardiens de but à ce jour dans leur ligue. Nous apprenons un ensemble d'encastrements qui capturent les différentes compétences d'un gardien de but, que nous pouvons ensuite intervertir afin de simuler leurs performances.
Cela nous donne le nombre total de buts que chaque gardien aurait dû encaisser (xG) s'il avait fait face à tous les tirs. Pour rendre ce chiffre plus facile à interpréter, nous avons d'abord standardisé les xG d'un total de saison à un total par match, puis nous avons pris la moyenne de la ligue.
Cette valeur finale est le nombre de xG's qu'un gardien aurait évité ou concédé par rapport à la moyenne de la ligue. Sans plus attendre, voici le classement des gardiens de Stats Performpour le 10 décembre :
Paulo Gazzaniga de Tottenham Hotspur
Premier League : Semaine 15
Classement | Nom du joueur | L'équipe | Jeux joués | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Paulo Gazzaniga | Tottenham | 9 | 0.35 |
2 | Ederson | Manchester City | 14 | 0.33 |
3 | David de Gea | Manchester United | 16 | 0.25 |
4 | Adrian | Liverpool | 9 | 0.25 |
5 | Bernd Leno | Arsenal | 16 | 0.23 |
6 | Vicente Guaita | Palais de Cristal | 14 | 0.22 |
7 | Kasper Schmeichel | Leicester City | 16 | 0.22 |
8 | Alisson | Liverpool | 8 | 0.19 |
9 | Lukasz Fabianski | West Ham | 7 | 0.07 |
10 | Mathew Ryan | Brighton & Hove Albion | 16 | 0.06 |
11 | Martin Dubravka | Newcastle United | 16 | 0.05 |
12 | Roberto | West Ham | 6 | 0.05 |
13 | Aaron Ramsdale | Bournemouth | 16 | -0.04 |
14 | Hugo Lloris | Tottenham | 7 | -0.08 |
15 | Rui Patricio | Wolverhampton | 16 | -0.09 |
16 | Tom Heaton | Aston Villa | 15 | -0.09 |
17 | Dean Henderson | Sheffield United | 15 | -0.09 |
18 | Ben Foster | Watford | 16 | -0.15 |
19 | Jordan Pickford | Everyon | 16 | -0.18 |
20 | Alex McCarthy | Southampton | 6 | -0.19 |
21 | Kepa | Chelsea | 16 | -0.21 |
22 | Tim Krul | Norwich City | 14 | -0.32 |
23 | Nick Pope | Burnley | 16 | -0.34 |
24 | Angus Gunn | Southampton | 10 | -0.52 |
Yann Sommer, gardien de but de Moenchengladbach
Bundesliga : Semaine 14
Classement | Nom du joueur | L'équipe | Jeux joués | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Yann Sommer | Mönchengladbach | 14 | 0.38 |
2 | Koen Casteels | VfL Wolfsburg | 6 | 0.37 |
3 | Mark Flekken | SC Freiburg | 6 | 0.32 |
4 | Kevin Trapp | Eintracht Francfort | 6 | 0.31 |
5 | Peter Gulacsi | RB Leipzig | 13 | 0.26 |
6 | Alexander Nubel | Schlake 04 | 14 | 0.23 |
7 | Lukas Hradecky | Bayer Leverkusen | 14 | 0.23 |
8 | Rafal Gikiewicz | Union Berlin | 14 | 0.12 |
9 | Frederik Ronnow | Eintracht Francfort | 7 | 0.11 |
10 | Pavao Pervan | VfL Wolfsburg | 8 | 0.10 |
11 | Manuel Neuer | Bayern Munich | 14 | 0.10 |
12 | Roman Burki | Borussia Dortmund | 11 | 0.03 |
13 | Jiri Pavlenka | Werder Bremen | 14 | 0.02 |
14 | Leopold Zingerle | SC Paderborn 07 | 8 | -0.01 |
15 | Rune Jarstein | Hertha BSC | 12 | -0.09 |
16 | Robin Zentner | Mayence 05 | 11 | -0.14 |
17 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 14 | -0.21 |
18 | Zack Steffen | Fortuna Dusseldorf | 14 | -0.28 |
19 | Alexander Schwolow | SC Freiburg | 8 | -0.29 |
20 | Timo Horn | FC Koln | 14 | -0.31 |
21 | Tomas Koubek | FC Augsbourg | 14 | -0.51 |
22 | Jannik Huth | SC Paderborn 07 | 6 | -0.75 |
Le gardien de Villareal Sergio Asenjo
Liga : Semaine 15
Classement | Nom du joueur | L'équipe | Jeux joués | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Asenjo | Villarreal | 13 | 0.31 |
2 | Jan Oblak | Atletico Madrid | 16 | 0.26 |
3 | Unai Simon | Athletic Bilbao | 15 | 0.23 |
4 | Thibaut Courtois | Real Madrid | 12 | 0.17 |
5 | Tomas Vaclik | Séville | 16 | 0.16 |
6 | Jasper Cillessen | Valence | 14 | 0.12 |
7 | Joel Robles | Real Betis | 15 | 0.11 |
8 | Aitor Fernandez | Levante | 16 | 0.08 |
9 | Miguel Angel Moya | Real Sociedad | 7 | 0.08 |
10 | Jordi Masip | Valladolid | 16 | 0.04 |
11 | Fernando Pacheco | Alaves | 13 | -0.01 |
12 | Marc-André ter Stegen | Barcelone | 15 | -0.02 |
13 | Juan Soriano | CD Leganes | 7 | -0.02 |
14 | Ruben Blanco | Celta Vigo | 14 | -0.04 |
15 | Manuel Reina | RCD Mallorca | 15 | -0.05 |
16 | Ruben | Osasuna | 13 | -0.05 |
17 | Alex Remiro | Real Sociedad | 9 | -0.07 |
18 | David Soria | Getafe CF | 16 | -0.15 |
19 | Rui Silva | Grenade | 16 | -0.20 |
20 | Ivan Cuellar | CD Leganes | 9 | -0.24 |
21 | Diego Lopez | Espanyol | 16 | -0.27 |
22 | Marko Dmitrovic | Eibar | 16 | -0.44 |
Keylor Navas, gardien de but du PSG
Ligue 1 : Semaine 16
Classement | Nom du joueur | L'équipe | Jeux joués | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Keylor Navas | PSG | 11 | 0.34 |
2 | Geronimo Rulli | Montpellier | 16 | 0.33 |
3 | Edouard Mendy | Stade Rennais | 12 | 0.28 |
4 | Predrag Rajkovic | Stade de Reims | 16 | 0.26 |
5 | Benoit Costil | Bordeaux | 17 | 0.19 |
6 | Mike Maignan | Lille | 17 | 0.17 |
7 | Steve Mandanda | Marseille | 17 | 0.14 |
8 | Anthony Lopes | Olympique Lyonnais | 17 | 0.06 |
9 | Walter Benitez | OGC | 15 | 0.05 |
10 | Alfred Gomis | Dijon FCO | 12 | 0.04 |
11 | Alban Lafont | Nantes | 17 | 0.01 |
12 | Stéphane Ruffier | St-Etienne | 14 | 0.00 |
13 | Gautier Larsonneur | Brest | 16 | -0.02 |
14 | Benjamin Lecomte | Monaco | 16 | -0.02 |
15 | Regis Gurtner | Amiens SC | 16 | -0.06 |
16 | Matz Sels | Strasbourg | 17 | -0.09 |
17 | Alexandre Oukidja | Metz | 16 | -0.18 |
18 | Baptiste Reynet | Toulouse | 17 | -0.23 |
19 | Paul Bernardoni | Nîmes Olympique | 13 | -0.29 |
20 | Ludovic Butelle | Angers | 17 | -0.30 |
21 | Runar Alex Runarsson | Dijon FCO | 5 | -0.69 |
Robin Olsen de Cagliari Calcio
Serie A : Semaine 15
Classement | Nom du joueur | L'équipe | Jeux joués | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Robin Olsen | Cagliari | 12 | 0.52 |
2 | Wojciech Szczesny | Juventus | 10 | 0.25 |
3 | Gianluigi Buffon | Juventus | 5 | 0.20 |
4 | David Ospina | Naples | 5 | 0.17 |
5 | Pau Lopez | AS Roma | 14 | 0.17 |
6 | Thomas Strakosha | SS Lazio | 15 | 0.12 |
7 | Luigi Sepe | Parme | 15 | 0.12 |
8 | Samir Handanovic | Inter Milan | 15 | 0.05 |
9 | Marco Silvestri | Vérone | 15 | 0.05 |
10 | Jesse Joronen | Brescia | 13 | 0.04 |
11 | Salvatore Sirigu | Torino FC | 15 | 0.02 |
12 | Ionut Radu | Gênes | 15 | 0.01 |
13 | Etrit Berisha | SPAL | 15 | -0.01 |
14 | Gianluigi Donnarumma | AC Milan | 14 | -0.01 |
15 | Alex Meret | Naples | 10 | -0.07 |
16 | Bartlomiej Dragowski | ACF Fiorentina | 15 | -0.08 |
17 | Emil Audero | Sampdoria | 15 | -0.13 |
18 | Gabriel | Lecce | 15 | -0.16 |
19 | Juan Musso | Udinese | 15 | -0.21 |
20 | Andrea Consigli | Sassuolo | 12 | -0.26 |
21 | Lukasz Skorupski | Bologne | 15 | -0.37 |
22 | Pierluigi Gollini | Atalante | 14 | -0.44 |