预计当主队连胜时,会有更多球迷希望看到自己的球队。因此,促进连胜以提高场内上座率是合情合理的。但数据真的符合这一假设吗?为了验证这一点,我们可以将 MLB 的上座率数据与主队连胜时的赛季平均值进行比较。例如,2014 年有两场比赛主队取得了 10 连胜。第一场是 2014 年 8 月 22 日星期五与华盛顿国民队的比赛,上座人数为 33718 人。第二场是 2014 年 9 月 14 日星期日与洛杉矶天使队的比赛,上座人数为 35364 人。国民队 2014 年的平均上座率为 31844 人,因此这场比赛的上座率略高于他们的平均水平。天使队 2014 年的平均上座人数为 38,221 人,因此他们的比赛略低于平均水平。
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| 平均值平均增幅 | 连续 | 平均值平均增幅 | 连续 | 平均值平均增幅 | 连续 | 平均值平均增幅 | 连续 |
| -0.71% | 3 | 0.24% | 3 | 1.82% | 3 | 2.64% | 3 |
| -1.47% | 4 | -3.98% | 4 | 4.03% | 4 | 2.42% | 4 |
| -1.14% | 5 | -4.08% | 5 | 7.64% | 5 | 2.92% | 5 |
| 5.13% | 6 | -1.23% | 6 | 3.28% | 6 | -0.60% | 6 |
| -8.14% | 7 | 0.86% | 7 | 7.37% | 7 | 16.79% | 7 |
| -3.21% | 8 | 6.66% | 8 | -2.45% | 8 | -13.14% | 8 |
| 0.99% | 9 | 21.61% | 9 | -6.07% | 9 | -12.44% | 9 |
| -4.32% | 10 | 8.77% | 10 | -0.80% | 10 | -22.97% | 10 |
无论球队是否连胜,平均上座率的增减都会有很大波动。是什么原因导致了这些令人沮丧的不一致结果呢?比赛当天的数据可能会给我们一个更好的指示:
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| 平均值平均增幅 | 日 | 平均值平均增幅 | 日 | 平均值平均增幅 | 日 | 平均值平均增幅 | 日 |
| -11.40% | 星期一 | -9.03% | 星期一 | -9.52% | 星期一 | -6.95% | 星期一 |
| -11.43% | 星期二 | -11.81% | 星期二 | -10.48% | 星期二 | -14.52% | 星期二 |
| -9.11% | 星期三 | -10.17% | 星期三 | -10.55% | 星期三 | -11.96% | 星期三 |
| -7.36% | 星期四 | -8.49% | 星期四 | -9.13% | 星期四 | -9.62% | 星期四 |
| 9.30% | 星期五 | 6.33% | 星期五 | 6.97% | 星期五 | 8.41% | 星期五 |
| 16.18% | 星期六 | 16.69% | 星期六 | 16.43% | 星期六 | 18.89% | 星期六 |
| 7.06% | 星期日 | 9.46% | 星期日 | 8.30% | 星期日 | 12.21% | 星期日 |
现在,这些数据显示了一个更一致、更合乎逻辑的结果。周末的平均上座率要比一周内增加得多。由于周末往往会吸引更多的球迷,因此周二比赛的连胜可能不会使上座率比赛季平均水平有足够的提高,从而产生积极的结果。
但是,如果我们把这两个结果结合起来,看看在连胜期间,与特定日子的平均上座率相比,平均增加了多少?换句话说,在连胜期间,周二比赛的上座率是否比周二比赛的平均上座率高?
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| 平均值平均增幅 | 连续 | 平均值平均增幅 | 连续 | 平均值平均增幅 | 连续 | 平均值平均增幅 | 连续 |
| -1.26% | 3 | -0.26% | 3 | 1.37% | 3 | -0.74% | 3 |
| -2.54% | 4 | -1.20% | 4 | 4.50% | 4 | 0.21% | 4 |
| -0.93% | 5 | -1.92% | 5 | 5.85% | 5 | 1.19% | 5 |
| 5.69% | 6 | -0.65% | 6 | 3.05% | 6 | 2.30% | 6 |
| -3.09% | 7 | 5.53% | 7 | 4.18% | 7 | 15.95% | 7 |
| -3.93% | 8 | 6.15% | 8 | -6.05% | 8 | -13.62% | 8 |
| 16.22% | 9 | 16.18% | 9 | -6.69% | 9 | -7.75% | 9 |
| 10.16% | 10 | 11.23% | 10 | -1.28% | 10 | -14.42% | 10 |
不一致的数据再次表明,连胜似乎并不影响场内上座率。回到我们上面的例子,国民队周五比赛的平均球迷人数为 33679 人,上座率仅略高于这个数字。天使队周日比赛的平均球迷人数为 36333 人,上座率仍然低于这个数字。因此,在分配营销资源时,连胜可能并不像人们通常认为的那样会把球迷推向体育馆。
作者:老扎克斯-福斯特作者: Zax Foster, Sr.开发人员