리그 순위를 만들기 위해 모든 골키퍼가 리그에서 현재까지 직면한 모든 슈팅을 수집합니다. 골키퍼의 다양한 스킬셋을 포착하는 일련의 임베딩을 학습한 다음, 이를 교체하여 골키퍼의 퍼포먼스를 시뮬레이션할 수 있습니다. 이를 통해 각 골키퍼가 모든 슈팅에 맞닥뜨렸을 때 허용할 것으로 예상되는 총 골 수(xG)를 알 수 있습니다. 이를 보다 쉽게 해석할 수 있도록 먼저 xG를 시즌 총계에서 경기당으로 표준화한 다음 리그 평균에서 이를 구합니다. 이 최종 값은 리그 평균과 비교했을 때 골키퍼가 막거나 실점했을 것으로 예상되는 xG의 수입니다.
프리미어 리그: 10주차

리버풀의 골키퍼 아드리안
| 순위 | 플레이어 이름 | xG 방지/90분 |
|---|---|---|
| 1 | Adrian | 0.37 |
| 2 | 비센테 과이타 | 0.33 |
| 3 | Ederson | 0.31 |
| 4 | 베른트 레노 | 0.3 |
| 5 | 데이비드 데 헤아 | 0.28 |
| 6 | 카스퍼 슈마이첼 | 0.15 |
| 7 | 조던 픽포드 | 0.11 |
| 8 | 루카스 파비안스키 | 0.09 |
| 9 | 아론 램스데일 | 0.07 |
| 10 | 닉 포프 | 0.07 |
| 11 | 매튜 라이언 | 0.03 |
| 12 | 톰 히튼 | -0.04 |
| 13 | 휴고 로리스 | -0.08 |
| 14 | 마틴 두브라브카 | -0.11 |
| 15 | 딘 헨더슨 | -0.16 |
| 16 | 루이 파트리시오 | -0.17 |
| 17 | Kepa | -0.21 |
| 18 | 앵거스 건 | -0.36 |
| 19 | 벤 포스터 | -0.44 |
| 20 | 팀 크룰 | -0.54 |
분데스리가: 9주차

묀헨글라드바흐의 골키퍼 얀 소머
| 순위 | 플레이어 이름 | xG 방지/90분 |
|---|---|---|
| 1 | 얀 소머 | 0.43 |
| 2 | 파바오 페르반 | 0.40 |
| 3 | 피터 굴락시 | 0.36 |
| 4 | 케빈 트랩 | 0.31 |
| 5 | 로마 버키 | 0.25 |
| 6 | 루카스 흐라데키 | 0.25 |
| 7 | 마누엘 노이어 | 0.19 |
| 8 | 로빈 젠트너 | 0.11 |
| 9 | 지리 파블렌카 | 0.10 |
| 10 | 룬 자르슈타인 | 0.06 |
| 11 | 알렉산더 누벨 | 0.05 |
| 12 | 올리버 바우만 | -0.10 |
| 13 | 라팔 기키에비치 | -0.13 |
| 14 | 잭 스테펜 | -0.15 |
| 15 | 알렉산더 슈볼로우 | -0.28 |
| 16 | 티모 혼 | -0.44 |
| 17 | 토마스 쿠벡 | -0.65 |
| 18 | 얀닉 후스 | -0.74 |
라리가: 9주차

아틀레틱 빌바오의 골키퍼 우나이 시몬
| 순위 | 플레이어 이름 | xG 방지/90분 |
|---|---|---|
| 1 | 우나이 사이먼 | 0.55 |
| 2 | 얀 오블락 | 0.24 |
| 3 | 조엘 로블레스 | 0.14 |
| 4 | 미구엘 앙헬 모야 | 0.10 |
| 5 | 마크-안드레 테르 스테겐 | 0.09 |
| 6 | 마누엘 레이나 | 0.05 |
| 7 | 아이토르 페르난데스 | 0.05 |
| 8 | 루벤 블랑코 | 0.02 |
| 9 | 재스퍼 실레센 | -0.01 |
| 10 | 조르디 마십 | -0.02 |
| 11 | Ruben | -0.04 |
| 12 | 루이 실바 | -0.12 |
| 13 | 디에고 로페즈 | -0.18 |
| 14 | 마르코 드미트로비치 | -0.23 |
| 15 | 토마스 바클릭 | -0.27 |
| 16 | 티보 쿠르투아 | -0.33 |
| 17 | 데이비드 소리아 | -0.63 |
리그 1: 10주차
| 순위 | 플레이어 이름 | xG 방지/90분 |
|---|---|---|
| 1 | 프레드래그 라즈코비치 | 0.51 |
| 2 | 키로르 나바스 | 0.41 |
| 3 | 에두아르 멘디 | 0.35 |
| 4 | 알반 라퐁 | 0.30 |
| 5 | 마이크 마이넌 | 0.26 |
| 6 | 제로니모 룰리 | 0.24 |
| 7 | 스티브 만다다 | 0.21 |
| 8 | 앤서니 로페스 | 0.10 |
| 9 | 베누아 코스틸 | 0.08 |
| 10 | 레지스 거트너 | 0.03 |
| 11 | 월터 베니테즈 | -0.05 |
| 12 | 밥티스트 레이넷 | -0.09 |
| 13 | 마츠 셀 | -0.17 |
| 14 | 스테판 러피어 | -0.17 |
| 15 | 고티에 라소뇌르 | -0.22 |
| 16 | 벤자민 르콩트 | -0.25 |
| 17 | 폴 베르나르도니 | -0.32 |
| 18 | 알렉산드르 우키자 | -0.34 |
| 19 | 루도빅 부텔 | -0.45 |
| 0 | 알프레드 고미스 | -0.46 |
세리에 A: 9주차
| 순위 | 플레이어 이름 | xG 방지/90분 |
|---|---|---|
| 1 | 로빈 올슨 | 0.59 |
| 2 | 제시 조로넨 | 0.33 |
| 3 | 파우 로페즈 | 0.27 |
| 4 | 루이지 세페 | 0.24 |
| 5 | 토마스 스트라코샤 | 0.19 |
| 6 | 마르코 실베스트리 | 0.16 |
| 7 | 알렉스 메레 | 0.15 |
| 8 | 우치치 슈체스니 | 0.10 |
| 9 | 살바토레 시리구 | 0.04 |
| 10 | 사미르 한다노비치 | 0.00 |
| 11 | 바르틀로미예 드라고프스키 | -0.04 |
| 12 | 에트릿 베리샤 | -0.06 |
| 13 | 아이오넛 라두 | -0.07 |
| 14 | 지안루이지 도나룸마 | -0.12 |
| 15 | 후안 무소 | -0.16 |
| 16 | 가브리엘 | -0.19 |
| 17 | 에밀 오데로 | -0.24 |
| 18 | 루카스 스코룹스키 | -0.31 |
| 19 | 안드레아 콘실리 | -0.38 |
| 20 | 피에루이지 골리니 | -0.51 |