上周有多少体育联盟让球迷参加?
作为我们 体育规则更新服务的一部分、我们对多项体育运动的体育场馆内的球迷上座率进行跟踪。研究表明,观众缺席可能会影响球员和裁判的表现,因此这些信息可能对体育博彩交易商和赔率编制者有用。
体育运动中的观众人数 - 第 023 周概述
5 月 31 日至 6 月 6 日
- 27 项比赛开始让球迷进入球场
- 7 项比赛不再让球迷入场
- 23 场比赛有大量球迷到场观看
- 107 场比赛的球迷到场人数处于中等水平
- 在此期间,有 242 场比赛有一定程度的球迷参加
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 197 ⬇️ | 23 ⬇️ | 4 ⬆️ | 14 ⬇️ | 3 ⬆️ | 1 ➡️ |
- 73 项比赛在此期间没有球迷入场
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 58 ⬇️ | 11 ⬇️ | 0 ⬇️ | 3 ⬆️ | 1 ⬇️ | 0 ➡️ |
体育运动中的观众人数 - 第 022 周概述
5 月 24 - 30 日
- 17 项比赛开始让球迷进入球场
- 15 项比赛停止让球迷入场
- 35 场比赛有大量球迷到场观看
- 125 场比赛的球迷到场人数处于中等水平
- 在此期间,有 304 场比赛有一定程度的球迷参加
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 248 ⬇️ | 31 ⬇️ | 1 ⬇️ | 20 ➡️ | 2 ➡️ | 1 ⬇️ |
- 116 项比赛在此期间没有球迷入场
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 96 ⬇️ | 15 ⬇️ | 1 ➡️ | 2 ⬇️ | 2 ⬆️ | 0 ➡️ |
体育运动中的观众人数 - 第 021 周概述
5 月 17 - 23 日
- 32 项比赛开始让球迷进入球场
- 13 项比赛停止让球迷入场
- 31 场比赛有大量球迷到场观看
- 116 场比赛的球迷到场人数处于中等水平
- 在此期间,有 323 场比赛有一定程度的球迷参加
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 260 ⬆️ | 33 ⬆️ | 3 ⬇️ | 20 ⬆️ | 1 ➡️ | 3 ➡️ |
- 155 项比赛在此期间没有球迷入场
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 131 ⬇️ | 19 ⬇️ | 1 ➡️ | 3 ⬇️ | 1 ⬇️ | 0 ➡️ |
体育运动中的球迷人数 - 第 020 周概述
5 月 10 日至 16 日
随着国内赛季接近尾声,英国等国家本赛季首次迎来了球迷重返球场。正如 OptaJoe 在下文中所描述的,没有球迷入场的影响尤为明显:
1 - 2020-21 赛季英超联赛的客场胜场数(150 场)比主场胜场数(137 场)多出 13 场,而且只剩下 10 场比赛,这将是英格兰四大联赛历史上首次出现客场胜场数多于主场胜场数的情况。史无前例。
- OptaJoe (@OptaJoe)2021 年 5 月 19 日
- 39 项比赛开始让球迷进入球场
- 12 项比赛停止让球迷入场
- 24 场比赛有大量球迷到场观看
- 106 场比赛的球迷到场人数处于中等水平
- 在此期间,有 290 场比赛有一定程度的球迷参加
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 229 ⬆️ | 32 ⬇️ | 6 ⬇️ | 17 ⬆️ | 1 ➡️ | 3 ⬆️ |
- 197 项比赛在此期间没有球迷入场
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 153 ⬇️ | 29 ⬆️ | 1 ⬇️ | 9 ⬆️ | 5⬆️ | 0 ⬇️ |
体育运动中的球迷人数 - 第 019 周概述
03-09 五月
- 24 项比赛开始让球迷进入球场
- 28 项比赛停止让球迷入场
- 31 场比赛有大量球迷到场观看
- 105 场比赛的球迷到场人数处于中等水平
- 在此期间,有 276 场比赛有一定程度的球迷参加
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 214 ⬆️ | 36 ⬇️ | 9 ⬇️ | 16 ⬆️ | 1 ⬇️ | 2 ⬆️ |
- 212 场比赛在此期间没有球迷到场
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 171 ⬇️ | 25 ⬇️ | 2 ⬇️ | 8 ⬆️ | 4 ⬇️ | 2 ⬆️ |
体育运动中的球迷人数 - 第 018 周概览
5 月 26-2 日
- 26 项比赛开始让球迷进入球场
- 22 项比赛停止让球迷入场
- 22 场比赛有大量球迷到场观看
- 114 场比赛的球迷到场人数处于中等水平
- 在此期间,有 252 场比赛有一定程度的球迷参加
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 189 ⬆️ | 42 ⬆️ | 9 ⬇️ | 8 ⬇️ | 2 ⬇️ | 1 ⬇️ |
- 221 场比赛在此期间没有球迷入场
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 178 ⬆️ | 27 ⬆️ | 3 ⬇️ | 5 ⬇️ | 7 ⬇️ | 1 ⬇️ |
体育运动中的球迷人数 - 第 017 周概览
4 月 19-25 日
- 46 项比赛开始让球迷进入球场
- 12 项比赛停止让球迷入场
- 23 场比赛有大量球迷到场观看
- 110 场比赛的球迷到场人数处于中等水平
- 在此期间,有 266 场比赛有一定程度的球迷参加
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 188 ⬆️ | 41 ⬇️ | 14 ⬆️ | 13 ⬇️ | 8 ⬇️ | 2 ⬇️ |
- 223 场比赛在此期间没有球迷入场
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 175 ⬇️ | 24 ⬇️ | 4 ⬇️ | 8 ⬇️ | 10 ⬇️ | 2 ⬆️ |
体育运动中的球迷人数 - 第 016 周概览
四月 12 日至 18 日
- 22 项比赛开始让球迷进入球场
- 27 场比赛停止让球迷入场
- 21 场比赛有大量球迷到场观看
- 94 场比赛的球迷到场人数处于中等水平
- 221 场比赛在此期间有一定程度的球迷参加
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 162 ⬇️ | 31 ⬇️ | 10⬇️ | 9 ⬇️ | 7 ⬇️ | 1 ⬇️ |
- 279 项比赛在此期间没有球迷入场
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 199 ⬆️ | 39 ⬆️ | 7 ⬆️ | 10 ⬆️ | 22 ⬆️ | 2 ➡️ |
体育运动中的观众人数 - 第 015 周概述
四月二十九日至四月四日
- 25 项比赛开始让球迷进入球场
- 18 场比赛停止让球迷入场
- 23 场比赛有大量球迷到场观看
- 97 场比赛的球迷到场人数处于中等水平
- 216 项比赛在此期间有一定程度的粉丝参与
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 134 ⬆️ | 41 ⬇️ | 13 ⬇️ | 14 ⬆️ | 11 ⬇️ | 2 ⬆️ |
- 252 场比赛在此期间没有球迷到场
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 180 ⬆️ | 38 ⬇️ | 5 ⬇️ | 10 ⬇️ | 19 ⬇️ | 1 ⬆️ |
体育运动中的球迷人数 - 第 014 周概览
3 月 22-28 日
本周,英国广播公司(BBC)研究了空场为何会破坏主场优势。他们在报告(2021 年 4 月 1 日)中探讨了没有球迷对英超联赛的影响:
- 2020/21 赛季英超联赛客场胜利场次(114 场)首次超过主场胜利场次(108 场)
- 50%的英超球队主场表现不比客场好
- 客场战绩好于主场的球队从过去四个赛季的平均 6%上升到 2020/21 赛季的 35
- 过去 8 个赛季的平均主场胜率 = 46%。在 2020/21 赛季,这一比例降至 37
这些数据正是我们跟踪体育赛事中球迷上座率的原因。鉴于其对定价的影响,它对赔率编制者、交易员和体育博彩专业人士的影响不容忽视。
3 月 22 日至 3 月 28 日这一周的球迷入场人数数据说明了什么?
- 17 项比赛开始让球迷进入球场
- 26 项比赛停止让球迷入场
- 24 场比赛有大量球迷到场观看
- 78 场比赛的球迷到场人数处于中等水平
- 在此期间,195 项比赛有一定程度的球迷参加
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 109 ⬇️ | 45 ⬇️ | 15 ⬆️ | 10 ➡️ | 14 ⬆️ | 1 ⬇️ |
- 233 场比赛在此期间没有球迷到场
- 低于前一周的 248
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 149 ⬇️ | 41 ⬆️ | 6 ⬆️ | 13 ⬆️ | 24 ⬇️ | 0 ⬇️ |
体育运动中的球迷人数 - 第 013 周概览
3 月 15-21 日
- 23 项赛事开始让球迷进入球场
- 30 场比赛停止让球迷入场
- 19 场比赛有大量球迷到场观看
- 92 场比赛的球迷到场人数处于中等水平
- 高于前一周的 87
- 在此期间,230 场比赛有一定程度的球迷参加
- 比前一周的 222 个有所增加
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 141 ⬆️ | 50 ⬆️ | 13 ⬇️ | 10 ⬆️ | 12 ⬆️ | 2 ⬇️ |
- 248 场比赛在此期间没有球迷到场
- 低于前一周的 254
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 175 ⬆️ | 30 ⬇️ | 6 ⬆️ | 6 ➡️ | 31 ⬆️ | 0 ⬇️ |
体育运动中的球迷人数 - 第 012 周概览
3 月 8-14 日
- 36 项比赛开始让球迷进入球场
- 26 项比赛停止让球迷入场
- 28 场比赛有大量球迷到场观看
- 比前一周的 19 个有所增加
- 有 87 场比赛的球迷到场人数处于中等水平
- 高于前一周的 74
- 222 项比赛在此期间有一定程度的球迷参加
- 高于前一周的 199
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 136 ⬆️ | 47 ⬆️ | 17 ⬆️ | 8 ⬇️ | 10 ⬇️ | 3 ⬇️ |
- 254 场比赛在此期间没有球迷到场
- 低于前一周的 255
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 171 ⬆️ | 42 ⬆️ | 5 ⬇️ | 6 ⬇️ | 28 ⬆️ | 1 ⬇️ |
体育运动中的球迷人数 - 第 011 周概览
三月一日至七日
- 32 项赛事开始让球迷进入球场(下表)
- 24 场比赛停止让球迷入场(下表)
- 19 场比赛有大量球迷到场观看
- 比前一周增加 3
- 74 场比赛的球迷到场人数处于中等水平
- 高于前一周的 65
- 199 项比赛在此期间有一定程度的球迷参加
- 比前一周的 180 个有所增加
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 118 ⬆️ | 40 ⬇️ | 13 ⬇️ | 10 ⬇️ | 13 ⬆️ | 5 ⬆️ |
- 255 场比赛在此期间没有球迷到场
- 比前一周的 249 个有所增加
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 170 ⬆️ | 41 ⬇️ | 6 ⬇️ | 11 ⬇️ | 25 ⬇️ | 2 ⬆️ |
哪些比赛开始让球迷入场?
三月一日至七日
| 地区 | 国家 | 体育 | 竞赛 | 没有球迷的比赛百分比 | 上座率低的比赛百分比 | 上座率中等的比赛百分比 | 全勤比赛百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美洲 | 阿根廷 | 篮球 | Torneo Federal de Basquetbol | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 奥地利 | 足球 | 2.西甲 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0.00 |
| 南美洲 | 巴西 | 足球 | 保利斯塔 A2 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0.00 |
| 南美洲 | 巴西 | 排球 | 超级联赛(男子) | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 保加利亚 | 足球 | 第一届职业联赛 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 塞浦路斯 | 足球 | 杯子 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 捷克共和国 | 足球 | 捷克杯 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 捷克共和国 | 排球 | 超级联赛(男子) | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 丹麦 | 足球 | 超级联赛 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0.00 |
| 世界 | 欧洲 | 排球 | CEV 欧洲冠军联赛 - 决赛阶段(男子) | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 |
| 欧洲 | 法国 | 足球 | 法甲 2 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 法国 | 网球 | WTA 里昂 Métropole 6ème Sens 公开赛(单打) | 90.32 | 9.68 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 大不列颠 | 篮球 | BBL 锦标赛 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 以色列 | 足球 | 阿列夫南区 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 意大利 | 排球 | 意甲 A1(女子) | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 意大利 | 足球 | B 级 | 78.95 | 21.05 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 意大利 | 足球 | 意丙 - Girone A | 93.33 | 6.67 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲 | 摩洛哥 | 足球 | 博托拉 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南美洲 | 巴拉圭 | 足球 | 专业部门 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 波兰 | 篮球 | 1.甲级联赛 - B 组(女子) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 波兰 | 篮球 | 波兰甲级联赛 Koszykowki | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 葡萄牙 | 足球 | 葡萄牙杯 - G 组 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 葡萄牙 | 篮球 | LPB | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 西班牙 | 篮球 | 欧洲篮球联赛 - A 组 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 33.33 |
| 欧洲 | 西班牙 | 足球 | 乙组半决赛 - 第 3 组 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 西班牙 | 排球 | 女子超级联赛 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 西班牙 | 足球 | 第三区 - 第 6 组 | 14.29 | 85.71 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 瑞典 | 篮球 | 篮子里根 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 瑞士 | 足球 | 超级联赛 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 亚洲 | 泰国 | 足球 | 泰国联赛 T1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 亚洲 | 泰国 | 足球 | 泰国联赛 T2 | 0.00 | 87.50 | 12.50 | 0.00 |
| 欧洲 | 土耳其 | 足球 | 1.Lig | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
哪些比赛不再让球迷入场?
三月一日至七日
| 地区 | 国家 | 体育 | 竞赛 | 22-28.2 | 01-07.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 南美洲 | 篮球 | 阿根廷西甲联赛 | 是 | 没有 |
| 巴西 | 南美洲 | 篮球 | NBB | 是 | 没有 |
| 克罗地亚 | 欧洲 | 足球 | 1. HNL | 是 | 没有 |
| 克罗地亚 | 欧洲 | 篮球 | 西甲 | 是 | 没有 |
| 塞浦路斯 | 欧洲 | 足球 | 甲级联赛 | 是 | 没有 |
| 欧洲 | 世界 | 排球 | CEV 挑战杯(男子) | 是 | 没有 |
| 欧洲 | 世界 | 排球 | 欧洲排球锦标赛(男子) | 是 | 没有 |
| 欧洲 | 世界 | 排球 | CEV 女排杯 | 是 | 没有 |
| 格鲁吉亚 | 欧洲 | 足球 | 埃罗夫努利甲级联赛 | 是 | 没有 |
| 意大利 | 欧洲 | 篮球 | 甲级联赛 | 是 | 没有 |
| 意大利 | 欧洲 | 足球 | 意甲联赛 | 是 | 没有 |
| 大韩民国 | 亚洲 | 篮球 | WKBL(女子) | 是 | 没有 |
| 墨西哥 | 北美洲/中美洲 | 足球 | 西甲女子联赛 | 是 | 没有 |
| 荷兰 | 欧洲 | 足球 | 欧联杯 | 是 | 没有 |
| 波兰 | 欧洲 | 手球 | 超级联赛 | 是 | 没有 |
| 葡萄牙 | 欧洲 | 足球 | 甲级联赛 | 是 | 没有 |
| 西班牙 | 欧洲 | 足球 | 19 岁以下荣誉赛 - 第 5 组 | 是 | 没有 |
| 西班牙 | 欧洲 | 足球 | 19 岁以下荣誉赛 - 第 7 组 | 是 | 没有 |
| 西班牙 | 欧洲 | 篮球 | 欧洲篮球联赛 - C 组 | 是 | 没有 |
| 西班牙 | 欧洲 | 篮球 | 女子乙级联赛 - A 组 | 是 | 没有 |
| 西班牙 | 欧洲 | 篮球 | 女子乙级联赛 - C 组 | 是 | 没有 |
| 瑞典 | 欧洲 | 手球 | 精英系列(男士) | 是 | 没有 |
| 瑞典 | 欧洲 | 冰上曲棍球 | 瑞典冰球联盟 | 是 | 没有 |
| 土耳其 | 欧洲 | 足球 | 苏超联赛 | 是 | 没有 |
体育运动中的观众人数 - 第 010 周概述
2月22日至28日
- 30 项赛事开始让球迷进入球场(下表)
- 22 项比赛停止让球迷入场(下表)
- 16 场比赛有大量球迷到场观看。
- 65 场比赛的球迷到场人数处于中等水平
- 180 场比赛在此期间有一定程度的球迷参加
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 97 ⬆️ | 44 ⬆️ | 14 ⬇️ | 11 ⬆️ | 11 ➡️ | 3 ➡️ |
- 249 项比赛在此期间没有球迷到场观看
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 158 ⬆️ | 43 ⬆️ | 7 ⬇️ | 12 ⬆️ | 28 ⬆️ | 1 ⬆️ |
哪些比赛开始让球迷入场?
2月22日至28日
| 地区 | 国家 | 体育 | 竞赛 | 没有球迷的比赛百分比 | 上座率低的比赛百分比 | 上座率中等的比赛百分比 | 全勤比赛百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 非洲 | 足球 | 非洲足球冠军联赛 - 小组赛 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 14.29 |
| 欧洲 | 奥地利 | 足球 | 德甲联赛 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 比利时 | 排球 | 女子甲级联赛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南美洲 | 巴西 | 排球 | 超级联赛(女子) | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 克罗地亚 | 足球 | 1. HNL | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲 | 埃及 | 足球 | 埃及杯 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 英国 | 足球 | 全国联赛 | 93.75 | 6.25 | 0.00 | 0.00 |
| 世界 | 欧洲 | 手球 | 欧洲超级杯冠军联赛 - 小组赛 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美洲/中美洲 | 危地马拉 | 足球 | 初级升班马 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 匈牙利 | 足球 | NB I | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 以色列 | 足球 | 阿列夫北区 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 以色列 | 篮球 | Ligat ha'Al(女性) | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 |
| 欧洲 | 意大利 | 足球 | 意甲联赛 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 亚洲 | 大韩民国 | 篮球 | WKBL(女子) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美洲/中美洲 | 墨西哥 | 足球 | 西甲 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0.00 |
| 北美洲/中美洲 | 墨西哥 | 足球 | 西甲女子联赛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 荷兰 | 足球 | 欧联杯 | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 波兰 | 手球 | 超级联赛 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 葡萄牙 | 足球 | 甲级联赛 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 亚洲 | 卡塔尔 | 足球 | 第二师 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 西班牙 | 篮球 | LEB 普拉塔 - 东部会议 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 西班牙 | 手球 | Liga Asobal | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 西班牙 | 篮球 | 欧洲篮球联赛 - D 组 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 西班牙 | 足球 | 高中组 - 第 1 组 | 20.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 西班牙 | 足球 | 高中组 - 第 13 组 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 西班牙 | 足球 | 第三级别联赛 - 第 16 组 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 欧洲 | 瑞典 | 手球 | 精英系列(男士) | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 瑞士 | 足球 | 挑战联赛 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 土耳其 | 足球 | 苏超联赛 | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| 世界 | 世界 | 篮球 | 国际篮联美洲杯 - 资格赛 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
哪些比赛不再让球迷入场?
2月22日至28日
| 地区 | 国家 | 体育 | 竞赛 | 没有球迷的比赛百分比 | 上座率低的比赛百分比 | 上座率中等的比赛百分比 | 全勤比赛百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 非洲 | 足球 | 非洲足球冠军联赛 - 小组赛 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 14.29 |
| 欧洲 | 奥地利 | 足球 | 德甲联赛 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 比利时 | 排球 | 女子甲级联赛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南美洲 | 巴西 | 排球 | 超级联赛(女子) | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 克罗地亚 | 足球 | 1. HNL | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲 | 埃及 | 足球 | 埃及杯 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 英国 | 足球 | 全国联赛 | 93.75 | 6.25 | 0.00 | 0.00 |
| 世界 | 欧洲 | 手球 | 欧洲超级杯冠军联赛 - 小组赛 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美洲/中美洲 | 危地马拉 | 足球 | 初级升班马 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 匈牙利 | 足球 | NB I | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 以色列 | 足球 | 阿列夫北区 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 以色列 | 篮球 | Ligat ha'Al(女性) | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 |
| 欧洲 | 意大利 | 足球 | 意甲联赛 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 亚洲 | 大韩民国 | 篮球 | WKBL(女子) | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美洲/中美洲 | 墨西哥 | 足球 | 西甲 | 88.89 | 11.11 | 0.00 | 0.00 |
| 北美洲/中美洲 | 墨西哥 | 足球 | 西甲女子联赛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 荷兰 | 足球 | 欧联杯 | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 波兰 | 手球 | 超级联赛 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 葡萄牙 | 足球 | 甲级联赛 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 亚洲 | 卡塔尔 | 足球 | 第二师 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 西班牙 | 篮球 | LEB 普拉塔 - 东部会议 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 西班牙 | 手球 | Liga Asobal | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 西班牙 | 篮球 | 欧洲篮球联赛 - D 组 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 西班牙 | 足球 | 高中组 - 第 1 组 | 20.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 西班牙 | 足球 | 高中组 - 第 13 组 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 西班牙 | 足球 | 第三级别联赛 - 第 16 组 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 欧洲 | 瑞典 | 手球 | 精英系列(男士) | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 瑞士 | 足球 | 挑战联赛 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 土耳其 | 足球 | 苏超联赛 | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| 世界 | 世界 | 篮球 | 国际篮联美洲杯 - 资格赛 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
体育运动中的观众人数 - 第 009 周概述
2月15日至21日
- 34 项赛事开始让球迷进入球场(下表)
- 16 项比赛停止让球迷入场(下表)
- 有 10 场比赛有大量球迷到场观看。
- 48 场比赛的球迷到场人数处于中等水平
- 在此期间,143 项比赛有一定程度的粉丝参与
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 71 ⬆️ | 33 ⬇️ | 16 ⬆️ | 9 ⬇️ | 11 ⬆️ | 3 ⬆️ |
- 215 场比赛在此期间没有球迷入场
| 足球 | 篮球 | 冰上曲棍球 | 手球 | 排球 | 网球(WTA) |
| 143 ⬇️ | 30 ⬇️ | 8 ⬆️ | 11 ➡️ | 23 ⬇️ | 0 ⬇️ |
哪些比赛开始让球迷入场?
2月8日至14日
| 地区 | 国家 | 体育 | 竞赛 | 没有球迷的比赛百分比 | 上座率低的比赛百分比 | 上座率中等的比赛百分比 | 全勤比赛百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美洲 | 阿根廷 | 足球 | 地区联邦业余锦标赛 - 季后赛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 亚洲 | 澳大利亚 | 网球 | WTA 菲利普岛杯(双打) | 88.24 | 11.76 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 奥地利 | 足球 | 2.西甲 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 比利时 | 足球 | 甲级联赛 | 72.73 | 27.27 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 塞浦路斯 | 足球 | 甲级联赛 | 57.14 | 42.86 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 捷克共和国 | 足球 | 捷克甲级联赛 | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 丹麦 | 足球 | 第一师 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 丹麦 | 手球 | 手球联赛(男子) | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 丹麦 | 足球 | 超级联赛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 法国 | 足球 | 法甲 2 | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 大不列颠 | 篮球 | BBL 锦标赛 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 意大利 | 排球 | 意甲 A1(女子) | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 荷兰 | 足球 | Eerste Divisie | 91.67 | 8.33 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 波兰 | 篮球 | 2西甲 - D组 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧洲 | 波兰 | 手球 | 超级联赛(女子) | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
