为了创建联赛排名,我们将所有门将迄今为止在其联赛中面对的所有射门记录下来。我们学习了一组能捕捉门将不同技能组合的嵌入,然后我们可以交换这些嵌入来模拟他们的表现。
这样我们就得出了每位门将在面对每一次射门时的预期失球总数(xG)。为了更容易理解,我们首先将 xG 从赛季总失球数标准化为每场比赛的失球数,然后从联赛平均失球数中提取。
这个最终值就是与联赛平均值相比,门将阻止或失球的 xG 数量。闲话少说,以下是Stats Perform2 月 11 日的门将排名:
英超联赛第 26 周
| 等级 | 球员 | 团队 | 游戏 | xG 预防/90 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿利松 | 利物浦 | 17 | 0.70 |
| 2 | 埃德森 | 曼城 | 21 | 0.20 |
| 3 | 大卫-德赫亚 | 马切斯特联队 | 25 | 0.15 |
| 4 | 保罗-加扎尼加 | 托特纳姆热刺 | 16 | 0.14 |
| 5 | 贝恩德-莱诺 | 阿森纳 | 25 | 0.11 |
| 6 | 维森特-瓜伊塔 | 水晶宫 | 24 | 0.10 |
| 7 | 卢卡斯-法比安斯基 | 西汉姆 | 12 | 0.04 |
| 8 | 卡斯帕-施梅切尔 | 莱斯特城 | 25 | 0.03 |
| 9 | 马丁-杜布拉夫卡 | 纽卡斯尔联队 | 25 | 0.01 |
| 10 | 迪安-亨德森 | 谢菲尔德联队 | 25 | 0.01 |
| 11 | 亚伦-拉姆斯代尔 | 伯恩茅斯 | 25 | -0.01 |
| 12 | 本-福斯特 | 沃特福德 | 26 | -0.02 |
| 13 | 马修-瑞安 | 布莱顿和霍夫阿尔比恩 | 26 | -0.12 |
| 14 | 尼克-波普 | 伯恩利 | 25 | -0.15 |
| 15 | 汤姆-希顿 | 阿斯顿维拉 | 20 | -0.16 |
| 16 | 乔丹-皮克福德 | 埃弗顿 | 26 | -0.16 |
| 17 | 亚历克斯-麦卡锡 | 南安普敦 | 15 | -0.18 |
| 18 | 蒂姆-克鲁尔 | 诺维奇城 | 23 | -0.20 |
| 19 | 鲁伊-帕特里西奥 | 伍尔弗汉普顿 | 25 | -0.24 |
| 20 | 凯帕 | 切尔西 | 24 | -0.27 |
德甲:第 21 周
| 等级 | 球员 | 团队 | 游戏 | xG 预防/90 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬-索默 | 门兴格拉德巴赫 | 20 | 0.39 |
| 2 | 亚历山大-努贝尔 | 沙尔克04 | 17 | 0.33 |
| 3 | 彼得-古拉西 | RB 莱比锡 | 19 | 0.24 |
| 4 | 曼努埃尔-诺伊尔 | 拜仁慕尼黑 | 20 | 0.16 |
| 5 | 卢卡斯-赫拉德茨基 | 拜耳勒沃库森 | 21 | 0.15 |
| 6 | 拉法尔-吉凯维奇 | 柏林联盟 | 21 | 0.09 |
| 7 | 科恩-卡斯特尔斯 | 沃尔夫斯堡 | 13 | 0.08 |
| 8 | 鲁恩-雅斯坦 | 赫塔 BSC | 19 | 0.08 |
| 9 | 罗曼-布尔基 | 多特蒙德 | 18 | -0.03 |
| 10 | 亚历山大-施沃洛 | SC 弗莱堡 | 12 | -0.03 |
| 11 | 罗宾-曾特纳 | 美因茨 05 | 18 | -0.10 |
| 12 | 蒂莫-霍恩 | 科隆俱乐部 | 20 | -0.13 |
| 13 | 奥利弗-鲍曼 | 1899 霍芬海姆 | 17 | -0.15 |
| 14 | 利奥波德-辛格尔 | 帕德博恩 SC | 15 | -0.18 |
| 15 | 扎克-斯特芬 | 杜塞尔多夫福图纳 | 17 | -0.22 |
| 16 | 伊日-帕夫连卡 | 云达不莱梅 | 21 | -0.27 |
| 17 | 托马斯-库贝克 | 奥格斯堡俱乐部 | 20 | -0.42 |
意甲:第 23 周
| 等级 | 球员 | 团队 | 游戏 | xGAdded |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃伊切赫-什琴斯尼 | 尤文图斯 | 16 | 0.32 |
| 2 | 罗宾-奥尔森 | 卡利亚里 | 15 | 0.27 |
| 3 | 托马斯-斯特拉科沙 | 拉齐奥 | 23 | 0.22 |
| 4 | 萨米尔-汉达诺维奇 | 国际米兰 | 21 | 0.20 |
| 5 | 吉安路易吉-多纳鲁马 | AC 米兰 | 22 | 0.08 |
| 6 | 路易吉-塞佩 | 帕马 | 21 | 0.08 |
| 7 | 杰西-约罗宁 | 布雷西亚 | 20 | 0.07 |
| 8 | Pau Lopez | 罗姆人 | 22 | 0.06 |
| 9 | 马可-西尔维斯特里 | 维罗纳 | 23 | 0.05 |
| 10 | 约努茨-拉杜 | 热那亚 | 17 | 0.05 |
| 11 | Bartlomiej Dragowski | 佛罗伦萨 | 23 | -0.02 |
| 12 | 埃特里特-贝里沙 | SPAL | 23 | -0.03 |
| 13 | 萨尔瓦多-西里古 | 都灵 | 23 | -0.04 |
| 14 | Andrea Consigli | 萨索洛 | 18 | -0.06 |
| 15 | 亚历克斯-梅雷特 | 那不勒斯 | 15 | -0.11 |
| 16 | 卢卡斯-斯科鲁普斯基 | 博洛尼亚 | 23 | -0.19 |
| 17 | 加布里埃尔 | 莱切 | 21 | -0.20 |
| 18 | 胡安-穆索 | 乌迪内斯 | 23 | -0.21 |
| 19 | 埃米尔-奥德罗 | 桑普多利亚 | 23 | -0.22 |
| 20 | 皮埃尔路易吉-戈里尼 | 阿塔兰塔 | 20 | -0.33 |
西甲:第 23 周
| 等级 | 球员 | 团队 | 游戏 | xG 预防/90 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔吉奥-阿森霍 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 0.27 |
| 2 | 扬-奥布拉克 | 马德里竞技 | 23 | 0.27 |
| 3 | 乌奈-西蒙 | 毕尔巴鄂竞技队 | 19 | 0.24 |
| 4 | 蒂博-库尔图瓦 | 皇家马德里 | 20 | 0.17 |
| 5 | 贾斯珀-西莱森 | 巴伦西亚 | 14 | 0.08 |
| 6 | 马克-安德烈-特尔施特根 | 巴塞罗那 | 21 | 0.08 |
| 7 | 艾托尔-费尔南德斯 | 莱万特 | 23 | 0.07 |
| 8 | 费尔南多-帕切科 | 阿拉维斯 | 20 | 0.01 |
| 9 | 亚历克斯-雷米罗 | 皇家社会 | 15 | -0.00 |
| 10 | 曼努埃尔-雷纳 | 马洛卡 | 22 | -0.01 |
| 11 | 约尔迪-马西普 | 巴利亚多利德 | 23 | -0.02 |
| 12 | 乔尔-罗伯斯 | 皇家贝蒂斯 | 21 | -0.02 |
| 13 | 鲁本-布兰科 | 塞尔塔维戈 | 20 | -0.04 |
| 14 | 托马斯-瓦茨里克 | 塞维利亚 | 22 | -0.05 |
| 15 | 戴维-索里亚 | 赫塔菲 | 23 | -0.06 |
| 16 | 鲁本 | 奥萨苏纳 | 13 | -0.09 |
| 17 | 鲁伊-席尔瓦 | 格林纳达 | 22 | -0.13 |
| 18 | 马尔科-德米特罗维奇 | 埃瓦尔 | 23 | -0.21 |
| 19 | 伊万-奎利亚尔 | 莱加内斯 | 14 | -0.22 |
| 20 | 迭戈-洛佩斯 | 西班牙人 | 23 | -0.34 |
法甲:第 24 周
| 等级 | 球员 | 团队 | 游戏 | xG 预防/90 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯洛尔-纳瓦斯 | PSG | 19 | 0.31 |
| 2 | 杰罗尼莫-鲁利 | 蒙彼利埃 | 22 | 0.29 |
| 3 | 爱德华-门迪 | 雷恩 | 20 | 0.21 |
| 4 | 沃尔特-贝尼特斯 | 不错 | 22 | 0.16 |
| 5 | 普雷德拉格-拉伊科维奇 | 兰斯 | 23 | 0.15 |
| 6 | 贝努瓦-科斯蒂尔 | 波尔多 | 24 | 0.13 |
| 7 | 史蒂夫-曼丹达 | 马赛 | 23 | 0.13 |
| 8 | 迈克-麦格南 | 里尔 | 24 | 0.05 |
| 9 | 阿尔弗雷德-戈米斯 | 希洪 | 19 | 0.03 |
| 10 | 马茨-塞尔 | 斯特拉斯堡 | 24 | -0.02 |
| 11 | 本杰明-勒孔特 | 摩纳哥 | 24 | -0.03 |
| 12 | 安东尼-洛佩斯 | 里昂 | 22 | -0.03 |
| 13 | 亚历山大-乌基贾 | 梅兹 | 23 | -0.03 |
| 14 | 戈蒂埃-拉松内尔 | 布列斯 | 23 | -0.04 |
| 15 | 保罗-贝尔纳多尼 | 尼姆 | 21 | -0.04 |
| 16 | 阿尔班-拉丰 | 南特 | 23 | -0.10 |
| 17 | Stephane Ruffier | 圣艾蒂安 | 21 | -0.18 |
| 18 | 雷吉斯-古特纳 | 亚眠 | 24 | -0.23 |
| 19 | 路德维克-布泰勒 | 昂热 | 23 | -0.35 |
| 20 | 巴蒂斯特-雷内 | 图卢兹 | 20 | -0.42 |




