

为了创建联赛排名,我们将所有门将迄今为止在其联赛中面对的所有射门记录下来。我们学习了一组能捕捉门将不同技能组合的嵌入,然后我们可以交换这些嵌入来模拟他们的表现。
这样我们就得出了每位门将在面对每一次射门时的预期失球总数(xG)。为了更容易理解,我们首先将 xG 从赛季总失球数标准化为每场比赛的失球数,然后从联赛平均失球数中提取。
这个最终值就是与联赛平均值相比,门将阻止或失球的 xG 数量。闲话少说,以下是Stats Perform3 月 11 日的门将排名:
英超联赛第 29 周
等级 | 球员 | 团队 | 游戏 | xG 预防/90 分钟 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿利松 | 利物浦 | 20 | 0.49 |
2 | 埃德森 | 曼城 | 24 | 0.19 |
3 | 大卫-德赫亚 | 曼联 | 29 | 0.19 |
4 | 贝恩德-莱诺 | 阿森纳 | 28 | 0.19 |
5 | 维森特-瓜伊塔 | 水晶宫 | 27 | 0.16 |
6 | 卡斯帕-施梅切尔 | 莱斯特城 | 29 | 0.07 |
7 | 保罗-加扎尼加 | 托特纳姆热刺 | 17 | 0.07 |
8 | 迪安-亨德森 | 谢菲尔德联队 | 27 | 0.06 |
9 | 卢卡斯-法比安斯基 | 西汉姆 | 16 | 0.05 |
10 | 马丁-杜布拉夫卡 | 纽卡斯尔 | 29 | 0.03 |
11 | 亚伦-拉姆斯代尔 | 伯恩茅斯 | 28 | 0.02 |
12 | 乌戈-洛里斯 | 托特纳姆热刺 | 12 | -0.02 |
13 | 尼克-波普 | 伯恩利 | 29 | -0.05 |
14 | 本-福斯特 | 沃特福德 | 29 | -0.08 |
15 | 马修-瑞安 | 布莱顿和霍夫阿尔比恩 | 29 | -0.15 |
16 | 汤姆-希顿 | 阿斯顿维拉 | 20 | -0.16 |
17 | 鲁伊-帕特里西奥 | 伍尔弗汉普顿 | 29 | -0.17 |
18 | 亚历克斯-麦卡锡 | 南安普敦 | 19 | -0.19 |
19 | 乔丹-皮克福德 | 埃弗顿 | 29 | -0.19 |
20 | 蒂姆-克鲁尔 | 诺维奇城 | 27 | -0.22 |
21 | 凯帕 | 切尔西 | 25 | -0.27 |
德甲:第 25 周
等级 | 球员 | 团队 | 计数 | xG 预防/90 分钟 |
---|---|---|---|---|
1 | 彼得-古拉西 | RB 莱比锡 | 24 | 0.34 |
2 | 扬-索默 | 门兴格拉德巴赫 | 24 | 0.32 |
3 | 凯文-特拉普 | 法兰克福 | 13 | 0.27 |
4 | 曼努埃尔-诺伊尔 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 0.24 |
5 | 亚历山大-努贝尔 | 沙尔克04 | 20 | 0.19 |
6 | 卢卡斯-赫拉德茨基 | 拜耳勒沃库森 | 25 | 0.19 |
7 | 科恩-卡斯特尔斯 | 沃尔夫斯堡 | 17 | 0.08 |
8 | 罗曼-布尔基 | 多特蒙德 | 22 | 0.05 |
9 | 鲁恩-雅斯坦 | 赫塔 BSC | 21 | 0.03 |
10 | 拉法尔-吉凯维奇 | 柏林联盟 | 25 | 0.01 |
11 | 亚历山大-施沃洛 | SC 弗莱堡 | 16 | -0.04 |
12 | 罗宾-曾特纳 | 美因茨 05 | 22 | -0.11 |
13 | 奥利弗-鲍曼 | 1899 霍芬海姆 | 21 | -0.11 |
14 | 蒂莫-霍恩 | 科隆俱乐部 | 24 | -0.20 |
15 | 扎克-斯特芬 | 杜塞尔多夫福图纳 | 17 | -0.23 |
16 | 利奥波德-辛格尔 | 帕德博恩 SC | 19 | -0.25 |
17 | 伊日-帕夫连卡 | 云达不莱梅 | 23 | -0.36 |
18 | 托马斯-库贝克 | 奥格斯堡俱乐部 | 23 | -0.42 |
意甲:第 26 周
等级 | 球员 | 团队 | 游戏 | xGAdded |
---|---|---|---|---|
1 | 沃伊切赫-什琴斯尼 | 尤文图斯 | 19 | 0.36 |
2 | 托马斯-斯特拉科沙 | 拉齐奥 | 26 | 0.28 |
3 | 萨米尔-汉达诺维奇 | 国际米兰 | 22 | 0.16 |
4 | 罗宾-奥尔森 | 卡利亚里 | 16 | 0.14 |
5 | 马可-西尔维斯特里 | 维罗纳 | 25 | 0.11 |
6 | 吉安路易吉-多纳鲁马 | AC 米兰 | 24 | 0.11 |
7 | 路易吉-塞佩 | 帕马 | 21 | 0.08 |
8 | 大卫-奥斯皮纳 | 那不勒斯 | 11 | 0.07 |
9 | Pau Lopez | 罗姆人 | 25 | 0.06 |
10 | 约努茨-拉杜 | 热那亚 | 17 | 0.05 |
11 | 杰西-约罗宁 | 布雷西亚 | 22 | 0.02 |
12 | Bartlomiej Dragowski | 佛罗伦萨 | 26 | -0.01 |
13 | 埃特里特-贝里沙 | SPAL | 26 | -0.02 |
14 | Andrea Consigli | 萨索洛 | 20 | -0.03 |
15 | 萨尔瓦多-西里古 | 都灵 | 25 | -0.07 |
16 | 亚历克斯-梅雷特 | 那不勒斯 | 15 | -0.10 |
17 | 胡安-穆索 | 乌迪内斯 | 26 | -0.14 |
18 | 埃米尔-奥德罗 | 桑普多利亚 | 25 | -0.25 |
19 | 加布里埃尔 | 莱切 | 22 | -0.25 |
20 | 卢卡斯-斯科鲁普斯基 | 博洛尼亚 | 25 | -0.25 |
21 | 皮埃尔路易吉-戈里尼 | 阿塔兰塔 | 22 | -0.33 |
西甲:第 28 周
等级 | 球员 | 团队 | 游戏 | xG 预防/90 分钟 |
---|---|---|---|---|
1 | 扬-奥布拉克 | 马德里竞技 | 27 | 0.26 |
2 | 塞尔吉奥-阿森霍 | 比利亚雷亚尔 | 24 | 0.24 |
3 | 蒂博-库尔图瓦 | 皇家马德里 | 24 | 0.17 |
4 | 亚历克斯-雷米罗 | 皇家社会 | 20 | 0.16 |
5 | 艾托尔-费尔南德斯 | 莱万特 | 27 | 0.14 |
6 | 乌奈-西蒙 | 毕尔巴鄂竞技队 | 24 | 0.11 |
7 | 贾斯珀-西莱森 | 巴伦西亚 | 16 | 0.10 |
8 | 马克-安德烈-特尔施特根 | 巴塞罗那 | 26 | 0.07 |
9 | 鲁本-布兰科 | 塞尔塔维加 | 25 | 0.06 |
10 | 曼努埃尔-雷纳 | 马洛卡 | 26 | 0.05 |
11 | 鲁本 | 奥萨苏纳 | 15 | 0.02 |
12 | 胡安-索里亚诺 | 莱加内斯 | 11 | 0.01 |
13 | 费尔南多-帕切科 | 阿拉维斯 | 24 | 0.01 |
14 | 托马斯-瓦茨里克 | 塞维利亚 | 26 | -0.03 |
15 | 乔尔-罗伯斯 | 皇家贝蒂斯 | 26 | -0.07 |
16 | 伊万-奎利亚尔 | 莱加内斯 | 16 | -0.07 |
17 | 约尔迪-马西普 | 巴利亚多利德 | 27 | -0.08 |
18 | 鲁伊-席尔瓦 | 格拉纳达 | 26 | -0.09 |
19 | 戴维-索里亚 | 赫塔菲 | 27 | -0.09 |
20 | 豪梅-多梅内克 | 巴伦西亚 | 11 | -0.13 |
21 | 马尔科-德米特罗维奇 | 埃瓦尔 | 26 | -0.25 |
22 | 塞尔吉奥-埃雷拉 | 奥萨苏纳 | 11 | -0.29 |
23 | 迭戈-洛佩斯 | 西班牙人 | 27 | -0.29 |
法甲:第 28 周
等级 | 球员 | 团队 | 游戏 | xG 预防/90 分钟 |
---|---|---|---|---|
1 | 杰罗尼莫-鲁利 | 蒙彼利埃 | 25 | 0.32 |
2 | 爱德华-门迪 | 雷恩 | 24 | 0.24 |
3 | 凯洛尔-纳瓦斯 | PSG | 21 | 0.23 |
4 | 普雷德拉格-拉伊科维奇 | 兰斯 | 27 | 0.21 |
5 | 沃尔特-贝尼特斯 | 不错 | 26 | 0.16 |
6 | 史蒂夫-曼丹达 | 马赛 | 27 | 0.09 |
7 | 贝努瓦-科斯蒂尔 | 波尔多 | 28 | 0.08 |
8 | 亚历山大-乌基贾 | 梅兹 | 27 | 0.08 |
9 | 迈克-麦格南 | 里尔 | 28 | 0.05 |
10 | 阿尔弗雷德-戈米斯 | 希洪 | 19 | 0.02 |
11 | 安东尼-洛佩斯 | 里昂 | 26 | -0.01 |
12 | 马茨-塞尔 | 斯特拉斯堡 | 27 | -0.03 |
13 | 本杰明-勒孔特 | 摩纳哥 | 28 | -0.04 |
14 | 戈蒂埃-拉松内尔 | 布列斯 | 27 | -0.06 |
15 | 保罗-贝尔纳多尼 | 尼姆 | 25 | -0.09 |
16 | 阿尔班-拉丰 | 南特 | 27 | -0.10 |
17 | 雷吉斯-古特纳 | 亚眠 | 28 | -0.20 |
18 | Stephane Ruffier | 圣艾蒂安 | 22 | -0.22 |
19 | 路德维克-布泰勒 | 昂热 | 26 | -0.26 |
20 | 巴蒂斯特-雷内 | 图卢兹 | 22 | -0.45 |