Para crear las clasificaciones de las ligas, tomamos todos los disparos a los que se han enfrentado todos los porteros hasta la fecha en su liga. Aprendemos un conjunto de incrustaciones que capturan las diferentes habilidades de un portero, que luego podemos intercambiar para simular su rendimiento.
Esto nos da el número total de goles que cada portero habría encajado (xG) si se hubiera enfrentado a todos los disparos. Para hacerlo más interpretable, primero normalizamos los xG de un total de temporada a por partido, y luego lo tomamos de la media de la liga.
Este valor final es el número de xG que un portero habría evitado o concedido en comparación con la media de la liga. Sin más preámbulos, aquí está la clasificación de porteros de Stats PerformPerform para el 8 de enero:
Alisson, portero del Liverpool
Premier League: Semana 21
Clasificación | Jugador | Equipo | Juegos | xG Evitado/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Alisson | Liverpool | 12 | 0.48 |
2 | Ederson | Manchester City | 17 | 0.31 |
3 | Adrian | Liverpool | 9 | 0.25 |
4 | Paulo Gazzaniga | Tottenham | 14 | 0.23 |
5 | David de Gea | Manchester United | 21 | 0.20 |
6 | Bernd Leno | Arsenal | 21 | 0.15 |
7 | Kasper Schmeichel | Leicester City | 21 | 0.13 |
8 | Vicente Guaita | Palacio de Cristal | 19 | 0.12 |
9 | Lukasz Fabianski | West Ham | 9 | 0.10 |
10 | Martin Dubravka | Newcastle United | 21 | 0.04 |
11 | Alex McCarthy | Southampton | 11 | 0.04 |
12 | Ben Foster | Watford | 21 | -0.02 |
13 | Mathew Ryan | Brighton y Hove Albion | 21 | -0.02 |
14 | Aaron Ramsdale | Bournemouth | 21 | -0.07 |
15 | Hugo Lloris | Tottenham | 7 | -0.08 |
16 | Jordan Pickford | Everton | 21 | -0.08 |
17 | Roberto | West Ham | 7 | -0.10 |
18 | Dean Henderson | Sheffield United | 20 | -0.11 |
19 | Tom Heaton | Aston Villa | 20 | -0.13 |
20 | Tim Krul | Norwich City | 19 | -0.17 |
21 | Rui Patricio | Wolverhampton | 21 | -0.20 |
22 | Kepa | Chelsea | 21 | -0.26 |
23 | Nick Pope | Burnley | 21 | -0.31 |
24 | Angus Gunn | Southampton | 10 | -0.49 |
Yann Sommer, del Borussia Moenchengladbach
Bundesliga: Semana 17
Clasificación | Jugador | Equipo | Juegos | xG Evitado/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Yann Sommer | Mönchengladbach | 17 | 0.36 |
2 | Kevin Trapp | Eintracht de Fráncfort | 6 | 0.34 |
3 | Alexander Nubel | Schlake 04 | 15 | 0.26 |
4 | Koen Casteels | VfL Wolfsburgo | 9 | 0.18 |
5 | Lukas Hradecky | Bayer Leverkusen | 17 | 0.18 |
6 | Peter Gulacsi | RB Leipzig | 16 | 0.18 |
7 | Mark Flekken | SC Friburgo | 9 | 0.14 |
8 | Pavao Pervan | VfL Wolfsburgo | 8 | 0.14 |
9 | Rafal Gikiewicz | Unión Berlín | 17 | 0.11 |
10 | Manuel Neuer | Bayern de Múnich | 17 | 0.11 |
11 | Frederik Ronnow | Eintracht de Fráncfort | 8 | 0.10 |
12 | Rune Jarstein | Hertha BSC | 15 | 0.10 |
13 | Leopold Zingerle | SC Paderborn 07 | 11 | 0.07 |
14 | Roman Burki | Borussia Dortmund | 14 | 0.04 |
15 | Robin Zentner | Maguncia 05 | 14 | -0.09 |
16 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 17 | -0.18 |
17 | Timo Horn | FC Colonia | 17 | -0.20 |
18 | Jiri Pavlenka | Werder Bremen | 17 | -0.25 |
19 | Zack Steffen | Fortuna Düsseldorf | 17 | -0.25 |
20 | Alexander Schwolow | SC Friburgo | 8 | -0.26 |
21 | Tomas Koubek | FC Augsburgo | 17 | -0.37 |
22 | Jannik Huth | SC Paderborn 07 | 6 | -0.71 |
Robin Olsen, del Cagliari Calcio
Serie A: Semana 18
Clasificación | Jugador | Equipo | Juegos | xG Evitado/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Robin Olsen | Cagliari | 13 | 0.46 |
2 | Wojciech Szczesny | Juventus | 11 | 0.33 |
3 | Gianluigi Buffon | Juventus | 7 | 0.30 |
4 | Samir Handanovic | Inter de Milán | 18 | 0.25 |
5 | David Ospina | Nápoles | 5 | 0.22 |
6 | Pau López | AS Roma | 17 | 0.22 |
7 | Thomas Strakosha | SS Lazio | 17 | 0.13 |
8 | Jesse Joronen | Brescia | 15 | 0.12 |
9 | Luigi Sepe | Parma | 18 | 0.08 |
10 | Ionut Radu | Génova | 17 | 0.07 |
11 | Salvatore Sirigu | Torino FC | 18 | 0.07 |
12 | Marco Silvestri | Verona | 17 | 0.07 |
13 | Etrit Berisha | SPAL | 18 | 0.04 |
14 | Gianluigi Donnarumma | AC Milan | 17 | 0.04 |
15 | Bartlomiej Dragowski | ACF Fiorentina | 18 | 0.00 |
16 | Emil Audero | Sampdoria | 18 | -0.10 |
17 | Alex Meret | Nápoles | 13 | -0.13 |
18 | Gabriel | Lecce | 18 | -0.14 |
19 | Juan Musso | Udinese | 18 | -0.15 |
20 | Andrea Consigli | Sassuolo | 13 | -0.18 |
21 | Lukasz Skorupski | Bolonia | 18 | -0.27 |
22 | Pierluigi Gollini | Atalanta | 16 | -0.42 |
23 | Rafael | Cagliari | 5 | -1.01 |
Unai Simon, del Athletic Club
La Liga: Semana 19
Clasificación | Jugador | Equipo | Juegos | xG Evitado/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Unai Simon | Athletic de Bilbao | 18 | 0.32 |
2 | Sergio Asenjo | Villareal | 16 | 0.32 |
3 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | 19 | 0.28 |
4 | Thibaut Courtois | Real Madrid | 16 | 0.25 |
5 | Jasper Cillessen | Valencia | 14 | 0.10 |
6 | Tomas Vaclik | Sevilla | 19 | 0.08 |
7 | Marc-Andre ter Stegen | Barcelona | 18 | 0.07 |
8 | Miguel Ángel Moya | Real Sociedad | 7 | 0.06 |
9 | Aitor Fernández | Levante | 19 | 0.06 |
10 | Jaume Domenech | Valencia | 5 | 0.04 |
11 | Manuel Reina | Mallorca | 18 | -0.00 |
12 | Juan Soriano | Leganés | 7 | -0.04 |
13 | Joel Robles | Real Betis | 18 | -0.05 |
14 | Alex Remiro | Real Sociedad | 12 | -0.06 |
15 | Jordi Masip | Valladolid | 19 | -0.06 |
16 | Iván Cuéllar | Leganés | 12 | -0.08 |
17 | Rubén | Osasuna | 13 | -0.08 |
18 | Fernando Pacheco | Alavés | 16 | -0.09 |
19 | Rubén Blanco | Celta de Vigo | 17 | -0.10 |
20 | David Soria | Getafe | 19 | -0.10 |
21 | Rui Silva | Granada | 19 | -0.22 |
22 | Marko Dmitrovic | Eibar | 19 | -0.34 |
23 | Diego López | Espanyol | 19 | -0.35 |
El guardameta Keylor Navas, del París Saint Germain
Ligue 1: Semana 19
Clasificación | Jugador | Equipo | Juegos | xG Evitado/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Keylor Navas | París SG | 13 | 0.42 |
2 | Gerónimo Rulli | Montpellier | 18 | 0.28 |
3 | Edouard Mendy | Rennes | 14 | 0.28 |
4 | Predrag Rajkovic | Reims | 18 | 0.24 |
5 | Benoit Costil | Burdeos | 19 | 0.15 |
6 | Steve Mandanda | Marsella | 18 | 0.10 |
7 | Walter Benítez | Bonito | 17 | 0.09 |
8 | Anthony Lopes | Lyon | 19 | 0.06 |
9 | Benjamin Lecomte | Mónaco | 18 | 0.05 |
10 | Mike Maignan | Lille | 19 | 0.05 |
11 | Alban Lafont | Nantes | 19 | 0.05 |
12 | Alfred Gomis | Dijon | 14 | 0.01 |
13 | Gautier Larsonneur | Brest | 18 | 0.00 |
14 | Matz Sels | Estrasburgo | 19 | -0.03 |
15 | Stéphane Ruffier | Saint Etienne | 16 | -0.14 |
16 | Regis Gurtner | Amiens | 18 | -0.16 |
17 | Alexandre Oukidja | Metz | 18 | -0.18 |
18 | Paul Bernardoni | Nimes | 15 | -0.18 |
19 | Ludovic Butelle | Angers | 19 | -0.31 |
20 | Baptiste Reynet | Toulouse | 19 | -0.32 |
21 | Runar Alex Runarsson | Dijon | 5 | -0.46 |