

Pour créer les classements des ligues, nous prenons tous les tirs auxquels ont fait face tous les gardiens de but à ce jour dans leur ligue. Nous apprenons un ensemble d'encastrements qui capturent les différentes compétences d'un gardien de but, que nous pouvons ensuite intervertir afin de simuler leurs performances.
Cela nous donne le nombre total de buts que chaque gardien aurait dû encaisser (xG) s'il avait fait face à tous les tirs. Pour rendre ce chiffre plus facile à interpréter, nous avons d'abord standardisé les xG d'un total de saison à un total par match, puis nous avons pris la moyenne de la ligue.
Cette valeur finale est le nombre de xG's qu'un gardien aurait évité ou concédé par rapport à la moyenne de la ligue. Sans plus attendre, voici le classement des gardiens de Stats Performpour le 18 décembre :
Alisson, gardien de but de Liverpool
Premier League : Semaine 17
Rang | Joueur | L'équipe | Jeux | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Alisson | Liverpool | 9 | 0.35 |
2 | Paulo Gazzaniga | Tottenham | 10 | 0.34 |
3 | Ederson | Manchester City | 15 | 0.31 |
4 | David de Gea | Manchester United | 17 | 0.27 |
5 | Adrian | Liverpool | 9 | 0.25 |
6 | Kasper Schmeichel | Leicester City | 17 | 0.22 |
7 | Vicente Guaita | Palais de Cristal | 15 | 0.18 |
8 | Bernd Leno | Arsenal | 17 | 0.13 |
9 | Lukasz Fabianski | West Ham | 7 | 0.08 |
10 | Mathew Ryan | Brighton & Hove Albion | 17 | 0.06 |
11 | Martin Dubravka | Newcastle United | 17 | 0.05 |
12 | Roberto | West Ham | 6 | 0.05 |
13 | Aaron Ramsdale | Bournemouth | 17 | 0.01 |
14 | Dean Henderson | Sheffield United | 16 | -0.08 |
15 | Hugo Lloris | Tottenham | 7 | -0.08 |
16 | Rui Patricio | Wolverhampton | 17 | -0.13 |
17 | Tom Heaton | Aston Villa | 16 | -0.15 |
18 | Jordan Pickford | Everton | 17 | -0.16 |
19 | Kepa | Chelsea | 17 | -0.17 |
20 | Alex McCarthy | Southampton | 7 | -0.23 |
21 | Ben Foster | Watford | 17 | -0.23 |
22 | Tim Krul | Norwich City | 15 | -0.23 |
23 | Nick Pope | Burnley | 17 | -0.33 |
24 | Angus Gunn | Southampton | 10 | -0.51 |
Koen Casteels, gardien de Wolfsburg
Bundesliga : Semaine 15
Rang | Joueur | L'équipe | Jeux | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Koen Casteels | VfL Wolfsburg | 7 | 0.36 |
2 | Yann Sommer | Mönchengladbach | 15 | 0.34 |
3 | Kevin Trapp | Eintracht Francfort | 6 | 0.33 |
4 | Mark Flekken | SC Freiburg | 7 | 0.31 |
5 | Peter Gulacsi | RB Leipzig | 14 | 0.30 |
6 | Alexander Nubel | Schlake 04 | 15 | 0.24 |
7 | Lukas Hradecky | Bayer Leverkusen | 15 | 0.21 |
8 | Pavao Pervan | VfL Wolfsburg | 8 | 0.13 |
9 | Manuel Neuer | Bayern Munich | 15 | 0.11 |
10 | Rafal Gikiewicz | Union Berlin | 15 | 0.10 |
11 | Frederik Ronnow | Eintracht Francfort | 8 | 0.09 |
12 | Roman Burki | Borussia Dortmund | 12 | 0.04 |
13 | Leopold Zingerle | SC Paderborn 07 | 9 | -0.02 |
14 | Rune Jarstein | Hertha BSC | 13 | -0.02 |
15 | Jiri Pavlenka | Werder Bremen | 15 | -0.15 |
16 | Robin Zentner | Mayence 05 | 12 | -0.20 |
17 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 15 | -0.24 |
18 | Zack Steffen | Fortuna Dusseldorf | 15 | -0.26 |
19 | Alexander Schwolow | SC Freiburg | 8 | -0.26 |
20 | Timo Horn | FC Koln | 15 | -0.28 |
21 | Tomas Koubek | FC Augsbourg | 15 | -0.41 |
22 | Jannik Huth | SC Paderborn 07 | 6 | -0.73 |
Robin Olsen de Cagliari
Serie A : Semaine 16
Rang | Joueur | L'équipe | Jeux | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Robin Olsen | Cagliari | 12 | 0.54 |
2 | Gianluigi Buffon | Juventus | 6 | 0.27 |
3 | Wojciech Szczesny | Juventus | 10 | 0.26 |
4 | Pau Lopez | AS Roma | 15 | 0.18 |
5 | David Ospina | Naples | 5 | 0.16 |
6 | Luigi Sepe | Parme | 16 | 0.12 |
7 | Samir Handanovic | Inter Milan | 16 | 0.11 |
8 | Thomas Strakosha | SS Lazio | 16 | 0.10 |
9 | Jesse Joronen | Brescia | 13 | 0.05 |
10 | Gianluigi Donnarumma | AC Milan | 15 | 0.01 |
11 | Salvatore Sirigu | Torino FC | 16 | 0.01 |
12 | Ionut Radu | Gênes | 16 | 0.00 |
13 | Etrit Berisha | SPAL | 16 | -0.01 |
14 | Marco Silvestri | Vérone | 16 | -0.01 |
15 | Bartlomiej Dragowski | ACF Fiorentina | 16 | -0.07 |
16 | Alex Meret | Naples | 11 | -0.13 |
17 | Emil Audero | Sampdoria | 16 | -0.14 |
18 | Gabriel | Lecce | 16 | -0.17 |
19 | Juan Musso | Udinese | 16 | -0.22 |
20 | Andrea Consigli | Sassuolo | 12 | -0.26 |
21 | Lukasz Skorupski | Bologne | 16 | -0.32 |
22 | Pierluigi Gollini | Atalante | 15 | -0.46 |
Sergio Asenjo, gardien de but de Villareal
Liga : Semaine 17
Rang | Joueur | L'équipe | Jeux | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Asenjo | Villareal | 14 | 0.34 |
2 | Jan Oblak | Atletico Madrid | 17 | 0.30 |
3 | Unai Simon | Athletic Bilbao | 16 | 0.23 |
4 | Thibaut Courtois | Real Madrid | 13 | 0.15 |
5 | Tomas Vaclik | Séville | 17 | 0.11 |
6 | Jasper Cillessen | Valence | 14 | 0.11 |
7 | Aitor Fernandez | Levante | 17 | 0.09 |
8 | Miguel Angel Moya | Real Sociedad | 7 | 0.07 |
9 | Marc-André ter Stegen | Barcelone | 16 | 0.05 |
10 | Joel Robles | Real Betis | 16 | 0.01 |
11 | Juan Soriano | Leganes | 7 | -0.02 |
12 | Manuel Reina | Majorque | 16 | -0.02 |
13 | Ruben Blanco | Celta Vigo | 15 | -0.03 |
14 | Fernando Pacheco | Alaves | 14 | -0.04 |
15 | Jordi Masip | Valladolid | 17 | -0.04 |
16 | Alex Remiro | Real Sociedad | 10 | -0.05 |
17 | Ruben | Osasuna | 13 | -0.07 |
18 | David Soria | Getafe | 17 | -0.11 |
19 | Ivan Cuellar | Leganes | 10 | -0.19 |
20 | Rui Silva | Grenade | 17 | -0.21 |
21 | Diego Lopez | Espanyol | 17 | -0.28 |
22 | Marko Dmitrovic | Eibar | 17 | -0.38 |
Keylor Navas, gardien de but du PSG
Ligue 1 : Semaine 17
Rang | Joueur | L'équipe | Jeux | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Keylor Navas | Paris SG | 12 | 0.36 |
2 | Geronimo Rulli | Montpellier | 17 | 0.27 |
3 | Mike Maignan | Lille | 18 | 0.26 |
4 | Predrag Rajkovic | Reims | 17 | 0.24 |
5 | Edouard Mendy | Rennes | 13 | 0.21 |
6 | Benoit Costil | Bordeaux | 18 | 0.14 |
7 | Steve Mandanda | Marseille | 18 | 0.13 |
8 | Anthony Lopes | Lyon | 18 | 0.07 |
9 | Walter Benitez | Bien | 16 | 0.06 |
10 | Alban Lafont | Nantes | 18 | 0.05 |
11 | Alfred Gomis | Dijon | 13 | 0.04 |
12 | Gautier Larsonneur | Brest | 17 | 0.00 |
13 | Benjamin Lecomte | Monaco | 17 | -0.04 |
14 | Matz Sels | Strasbourg | 18 | -0.06 |
15 | Stéphane Ruffier | St. Etienne | 15 | -0.09 |
16 | Regis Gurtner | Amiens | 17 | -0.11 |
17 | Alexandre Oukidja | Metz | 17 | -0.18 |
18 | Baptiste Reynet | Toulouse | 18 | -0.29 |
19 | Paul Bernardoni | Nîmes | 14 | -0.31 |
20 | Ludovic Butelle | Angers | 18 | -0.32 |
21 | Runar Alex Runarsson | Dijon | 5 | -0.44 |