Pour créer les classements des ligues, nous prenons tous les tirs auxquels ont fait face tous les gardiens de but à ce jour dans leur ligue. Nous apprenons un ensemble d'encastrements qui capturent les différentes compétences d'un gardien de but, que nous pouvons ensuite intervertir afin de simuler leurs performances.
Cela nous donne le nombre total de buts que chaque gardien aurait dû encaisser (xG) s'il avait fait face à tous les tirs. Pour rendre ce chiffre plus facile à interpréter, nous avons d'abord standardisé les xG d'un total de saison à un total par match, puis nous avons pris la moyenne de la ligue.
Cette valeur finale est le nombre de xG's qu'un gardien aurait évité ou concédé par rapport à la moyenne de la ligue. Sans plus attendre, voici le classement des gardiens de Stats Performpour le 5 novembre :
Premier League : Semaine 11
Ederson, le gardien de Manchester City
Rang | Nom du joueur | L'équipe | Jeux joués | Économise | Buts contre | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ederson | Manchester City | 10 | 29 | 10 | 0.42 |
2 | Adrian | Liverpool | 7 | 11 | 6 | 0.37 |
3 | Bernd Leno | Arsenal | 11 | 43 | 15 | 0.30 |
4 | Vicente Guaita | Palais de Cristal | 9 | 22 | 10 | 0.26 |
5 | David de Gea | Manchester United | 11 | 32 | 11 | 0.25 |
6 | Kasper Schmeichel | Leicester City | 11 | 31 | 8 | 0.25 |
7 | Aaron Ramsdale | Bournemouth | 11 | 34 | 13 | 0.18 |
8 | Jordan Pickford | Everton | 11 | 27 | 17 | 0.07 |
9 | Lukasz Fabianski | West Ham | 7 | 20 | 8 | 0.07 |
10 | Mathew Ryan | Brighton & Hove Albion | 11 | 34 | 14 | 0.05 |
11 | Martin Dubravka | Newcastle United | 11 | 35 | 17 | -0.02 |
12 | Hugo Lloris | Tottenham | 7 | 30 | 8 | -0.10 |
13 | Kepa | Chelsea | 11 | 16 | 17 | -0.11 |
14 | Tom Heaton | Aston Villa | 11 | 33 | 18 | -0.12 |
15 | Nick Pope | Burnley | 11 | 32 | 18 | -0.18 |
16 | Rui Patricio | Wolverhampton | 11 | 28 | 14 | -0.18 |
17 | Dean Henderson | Sheffield United | 11 | 29 | 8 | -0.18 |
18 | Ben Foster | Watford | 11 | 36 | 23 | -0.29 |
19 | Tim Krul | Norwich City | 9 | 39 | 19 | -0.49 |
20 | Angus Gunn | Southampton | 10 | 30 | 25 | -0.52 |
Bundesliga : Semaine 10
Le gardien de Wolfsburg, Pavao Pervan
Rang | Nom du joueur | L'équipe | Jeux joués | Économise | Buts contre | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavao Pervan | VfL Wolfsburg | 7 | 28 | 6 | 0.53 |
2 | Yann Sommer | Mönchengladbach | 10 | 34 | 10 | 0.36 |
3 | Kevin Trapp | Eintracht Francfort | 6 | 19 | 8 | 0.32 |
4 | Peter Gulacsi | RB Leipzig | 10 | 33 | 10 | 0.29 |
5 | Roman Burki | Borussia Dortmund | 7 | 11 | 10 | 0.26 |
6 | Manuel Neuer | Bayern Munich | 10 | 31 | 16 | 0.19 |
7 | Jiri Pavlenka | Werder Bremen | 10 | 31 | 21 | 0.17 |
8 | Lukas Hradecky | Bayer Leverkusen | 10 | 24 | 15 | 0.14 |
9 | Robin Zentner | Mayence 05 | 7 | 33 | 15 | 0.13 |
10 | Alexander Nubel | Schalke 04 | 9 | 25 | 11 | 0.10 |
11 | Rafal Gikiewicz | Union Berlin | 10 | 41 | 15 | -0.04 |
12 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 10 | 28 | 13 | -0.12 |
13 | Rune Jarstein | Hertha BSC | 10 | 35 | 17 | -0.13 |
14 | Zack Steffen | Fortuna Dusseldorf | 9 | 39 | 16 | -0.18 |
15 | Alexander Schwolow | SC Freiburg | 8 | 20 | 8 | -0.27 |
16 | Timo Horn | 1. FC Koln | 9 | 20 | 21 | -0.47 |
17 | Tomas Koubek | FC Augsbourg | 9 | 27 | 24 | -0.57 |
18 | Jannik Huth | SC Paderborn 07 | 6 | 16 | 17 | -0.73 |
Liga : Semaine 12
Rang | Nom du joueur | L'équipe | Jeux joués | Économise | Buts contre | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unai Simon | Athletic Bilbao | 10 | 28 | 6 | 0.35 |
2 | Sergio Asenjo | Villarreal CF | 8 | 28 | 8 | 0.33 |
3 | Jan Oblak | Atletico Madrid | 12 | 21 | 7 | 0.30 |
4 | Joel Robles | Real Betis | 11 | 37 | 14 | 0.10 |
5 | Miguel Angel Moya | Real Sociedad | 7 | 24 | 9 | 0.08 |
6 | Aitor Fernandez | Levante UD | 12 | 50 | 14 | 0.07 |
7 | Fernando Pacheco | Deportivo Alaves | 8 | 27 | 15 | 0.05 |
8 | Manuel Reina | RCD Mallorca | 11 | 32 | 15 | 0.05 |
9 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelone | 11 | 19 | 14 | 0.03 |
10 | Jordi Masip | Real Valladolid | 12 | 36 | 14 | -0.01 |
11 | Tomas Vaclik | FC Séville | 12 | 24 | 13 | -0.01 |
12 | Ruben Blanco | Celta de Vigo | 11 | 40 | 15 | -0.01 |
13 | Juan Soriano | CD Leganes | 7 | 17 | 14 | -0.01 |
14 | Jasper Cillessen | Valence CF | 10 | 28 | 12 | -0.04 |
15 | Ruben | CA Osasuna | 11 | 19 | 13 | -0.13 |
16 | Diego Lopez | RCD Espanyol | 12 | 27 | 20 | -0.13 |
17 | Rui Silva | Grenade CF | 11 | 34 | 15 | -0.15 |
18 | Thibaut Courtois | Real Madrid C.F. | 9 | 14 | 7 | -0.15 |
19 | David Soria | Getafe CF | 11 | 25 | 15 | -0.32 |
20 | Marko Dmitrovic | SD Eibar | 11 | 21 | 17 | -0.41 |
Ligue 1 : Semaine 12
Rang | Nom du joueur | L'équipe | Jeux joués | Économise | Buts contre | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predrag Rajkovic | Stade de Reims | 12 | 29 | 6 | 0.56 |
2 | Edouard Mendy | Stade Rennais | 7 | 21 | 7 | 0.43 |
3 | Keylor Navas | Paris Saint-Germain | 8 | 14 | 5 | 0.40 |
4 | Geronimo Rulli | Montpellier | 11 | 38 | 9 | 0.30 |
5 | Mike Maignan | Lille OSC | 12 | 26 | 13 | 0.23 |
6 | Steve Mandanda | Marseille | 12 | 38 | 16 | 0.11 |
7 | Anthony Lopes | Olympique Lyonnais | 12 | 32 | 11 | 0.09 |
8 | Benoit Costil | Bordeaux | 12 | 27 | 14 | 0.06 |
9 | Alban Lafont | Nantes | 12 | 27 | 9 | 0.02 |
10 | Regis Gurtner | Amiens SC | 12 | 33 | 17 | 0.00 |
11 | Gautier Larsonneur | Stade Brestois 29 | 11 | 37 | 11 | -0.06 |
12 | Walter Benitez | Bien | 10 | 43 | 16 | -0.07 |
13 | Matz Sels | Strasbourg | 12 | 35 | 13 | -0.13 |
14 | Alfred Gomis | Dijon FCO | 8 | 31 | 6 | -0.15 |
15 | Stéphane Ruffier | AS Saint-Etienne | 9 | 27 | 14 | -0.19 |
16 | Benjamin Lecomte | Monaco | 12 | 33 | 22 | -0.22 |
17 | Alexandre Oukidja | FC Metz | 12 | 35 | 18 | -0.23 |
18 | Baptiste Reynet | Toulouse FC | 12 | 38 | 22 | -0.27 |
19 | Paul Bernardoni | Nîmes Olympique | 9 | 21 | 10 | -0.36 |
20 | Ludovic Butelle | Angers SCO | 12 | 24 | 16 | -0.52 |
Serie A : Semaine 10
Rang | Nom du joueur | L'équipe | Jeux joués | Économise | Buts contre | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Olsen | Cagliari Calcio | 10 | 37 | 9 | 0.58 |
2 | Pau Lopez | A.S. Roma | 11 | 31 | 12 | 0.30 |
3 | Marco Silvestri | Hellas Verona F.C. | 11 | 32 | 9 | 0.27 |
4 | Jesse Joronen | Brescia Calcio | 9 | 38 | 14 | 0.24 |
5 | Wojciech Szczesny | Juventus F.C. | 7 | 27 | 6 | 0.24 |
6 | Thomas Strakosha | SS Lazio | 11 | 38 | 11 | 0.13 |
7 | Luigi Sepe | Parma Calcio | 11 | 45 | 15 | 0.13 |
8 | Ionut Radu | Gênes C.F.C. | 11 | 40 | 26 | 0.05 |
9 | Alex Meret | S.S.C. Napoli | 8 | 27 | 12 | 0.04 |
10 | Samir Handanovic | Inter Milan | 11 | 27 | 11 | 0.02 |
11 | Bartlomiej Dragowski | ACF Fiorentina | 11 | 30 | 14 | 0.00 |
12 | Salvatore Sirigu | Torino F.C. | 11 | 50 | 17 | 0.00 |
13 | Etrit Berisha | S.P.A.L. | 10 | 51 | 18 | -0.01 |
14 | Gianluigi Donnarumma | A.C. Milan | 10 | 31 | 14 | -0.03 |
15 | Gabriel | U.S. Lecce | 11 | 47 | 21 | -0.13 |
16 | Emil Audero | U.C. Sampdoria | 10 | 39 | 19 | -0.22 |
17 | Pierluigi Gollini | Atalanta B.C. | 10 | 26 | 17 | -0.38 |
18 | Juan Musso | Udinese Calcio | 11 | 36 | 18 | -0.38 |
19 | Andrea Consigli | U.S. Sassuolo Calcio | 10 | 31 | 20 | -0.41 |
20 | Lukasz Skorupski | Bologna F.C. | 11 | 35 | 17 | -0.47 |