Pour créer les classements des ligues, nous prenons tous les tirs auxquels ont fait face tous les gardiens de but à ce jour dans leur ligue. Nous apprenons un ensemble d'encastrements qui capturent les différentes compétences d'un gardien de but, que nous pouvons ensuite intervertir afin de simuler leurs performances.
Cela nous donne le nombre total de buts que chaque gardien aurait dû encaisser (xG) s'il avait fait face à tous les tirs. Pour rendre ce chiffre plus facile à interpréter, nous avons d'abord standardisé les xG d'un total de saison à un total par match, puis nous avons pris la moyenne de la ligue.
Cette valeur finale correspond au nombre de xG qu'un gardien aurait évité ou concédé par rapport à la moyenne de la ligue. Sans plus attendre, voici le classement des gardiens de Stats Performpour le 11 mars :
Premier League : Semaine 29
Rang | Joueur | L'équipe | Jeux | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Alisson | Liverpool | 20 | 0.49 |
2 | Ederson | Manchester City | 24 | 0.19 |
3 | David de Gea | Manchester United | 29 | 0.19 |
4 | Bernd Leno | Arsenal | 28 | 0.19 |
5 | Vicente Guaita | Palais de Cristal | 27 | 0.16 |
6 | Kasper Schmeichel | Leicester City | 29 | 0.07 |
7 | Paulo Gazzaniga | Tottenham | 17 | 0.07 |
8 | Dean Henderson | Sheffield United | 27 | 0.06 |
9 | Lukasz Fabianski | West Ham | 16 | 0.05 |
10 | Martin Dubravka | Newcastle | 29 | 0.03 |
11 | Aaron Ramsdale | Bournemouth | 28 | 0.02 |
12 | Hugo Lloris | Tottenham | 12 | -0.02 |
13 | Nick Pope | Burnley | 29 | -0.05 |
14 | Ben Foster | Watford | 29 | -0.08 |
15 | Mathew Ryan | Brighton & Hove Albion | 29 | -0.15 |
16 | Tom Heaton | Aston Villa | 20 | -0.16 |
17 | Rui Patricio | Wolverhampton | 29 | -0.17 |
18 | Alex McCarthy | Southampton | 19 | -0.19 |
19 | Jordan Pickford | Everton | 29 | -0.19 |
20 | Tim Krul | Norwich City | 27 | -0.22 |
21 | Kepa | Chelsea | 25 | -0.27 |
Bundesliga : Semaine 25
Rang | Joueur | L'équipe | compter | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Gulacsi | RB Leipzig | 24 | 0.34 |
2 | Yann Sommer | Mönchengladbach | 24 | 0.32 |
3 | Kevin Trapp | Eintracht Francfort | 13 | 0.27 |
4 | Manuel Neuer | Bayern Munich | 25 | 0.24 |
5 | Alexander Nubel | Schalke 04 | 20 | 0.19 |
6 | Lukas Hradecky | Bayer Leverkusen | 25 | 0.19 |
7 | Koen Casteels | VfL Wolfsburg | 17 | 0.08 |
8 | Roman Burki | Borussia Dortmund | 22 | 0.05 |
9 | Rune Jarstein | Hertha BSC | 21 | 0.03 |
10 | Rafal Gikiewicz | Union Berlin | 25 | 0.01 |
11 | Alexander Schwolow | SC Freiburg | 16 | -0.04 |
12 | Robin Zentner | Mayence 05 | 22 | -0.11 |
13 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 21 | -0.11 |
14 | Timo Horn | FC Koln | 24 | -0.20 |
15 | Zack Steffen | Fortuna Dusseldorf | 17 | -0.23 |
16 | Leopold Zingerle | SC Paderborn | 19 | -0.25 |
17 | Jiri Pavlenka | Werder Bremen | 23 | -0.36 |
18 | Tomas Koubek | FC Augsbourg | 23 | -0.42 |
Serie A : Semaine 26
Rang | Joueur | L'équipe | Jeux | xGAdded |
---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Szczesny | Juventus | 19 | 0.36 |
2 | Thomas Strakosha | Lazio | 26 | 0.28 |
3 | Samir Handanovic | Inter Milan | 22 | 0.16 |
4 | Robin Olsen | Cagliari | 16 | 0.14 |
5 | Marco Silvestri | Vérone | 25 | 0.11 |
6 | Gianluigi Donnarumma | AC Milan | 24 | 0.11 |
7 | Luigi Sepe | Parme | 21 | 0.08 |
8 | David Ospina | Naples | 11 | 0.07 |
9 | Pau Lopez | Rome | 25 | 0.06 |
10 | Ionut Radu | Gênes | 17 | 0.05 |
11 | Jesse Joronen | Brescia | 22 | 0.02 |
12 | Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | 26 | -0.01 |
13 | Etrit Berisha | SPAL | 26 | -0.02 |
14 | Andrea Consigli | Sassuolo | 20 | -0.03 |
15 | Salvatore Sirigu | Turin | 25 | -0.07 |
16 | Alex Meret | Naples | 15 | -0.10 |
17 | Juan Musso | Udinese | 26 | -0.14 |
18 | Emil Audero | Sampdoria | 25 | -0.25 |
19 | Gabriel | Lecce | 22 | -0.25 |
20 | Lukasz Skorupski | Bologne | 25 | -0.25 |
21 | Pierluigi Gollini | Atalante | 22 | -0.33 |
Liga : Semaine 28
Rang | Joueur | L'équipe | Jeux | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Oblak | Atletico Madrid | 27 | 0.26 |
2 | Sergio Asenjo | Villareal | 24 | 0.24 |
3 | Thibaut Courtois | Real Madrid | 24 | 0.17 |
4 | Alex Remiro | Real Sociedad | 20 | 0.16 |
5 | Aitor Fernandez | Levante | 27 | 0.14 |
6 | Unai Simon | Athletic Bilbao | 24 | 0.11 |
7 | Jasper Cillessen | Valence | 16 | 0.10 |
8 | Marc-André ter Stegen | Barcelone | 26 | 0.07 |
9 | Ruben Blanco | Celta Viga | 25 | 0.06 |
10 | Manuel Reina | Majorque | 26 | 0.05 |
11 | Ruben | Osasuna | 15 | 0.02 |
12 | Juan Soriano | Leganes | 11 | 0.01 |
13 | Fernando Pacheco | Alaves | 24 | 0.01 |
14 | Tomas Vaclik | Séville | 26 | -0.03 |
15 | Joel Robles | Real Betis | 26 | -0.07 |
16 | Ivan Cuellar | Leganes | 16 | -0.07 |
17 | Jordi Masip | Valladolid | 27 | -0.08 |
18 | Rui Silva | Grenade | 26 | -0.09 |
19 | David Soria | Getafe | 27 | -0.09 |
20 | Jaume Domenech | Valence | 11 | -0.13 |
21 | Marko Dmitrovic | Eibar | 26 | -0.25 |
22 | Sergio Herrera | Osasuna | 11 | -0.29 |
23 | Diego Lopez | Espanyol | 27 | -0.29 |
Ligue 1 : Semaine 28
Rang | Joueur | L'équipe | Jeux | xG évitée/90 Min |
---|---|---|---|---|
1 | Geronimo Rulli | Montpellier | 25 | 0.32 |
2 | Edouard Mendy | Rennes | 24 | 0.24 |
3 | Keylor Navas | PSG | 21 | 0.23 |
4 | Predrag Rajkovic | Reims | 27 | 0.21 |
5 | Walter Benitez | Bien | 26 | 0.16 |
6 | Steve Mandanda | Marseille | 27 | 0.09 |
7 | Benoit Costil | Bordeaux | 28 | 0.08 |
8 | Alexandre Oukidja | Metz | 27 | 0.08 |
9 | Mike Maignan | Lille | 28 | 0.05 |
10 | Alfred Gomis | Gijon | 19 | 0.02 |
11 | Anthony Lopes | Lyon | 26 | -0.01 |
12 | Matz Sels | Strasbourg | 27 | -0.03 |
13 | Benjamin Lecomte | Monaco | 28 | -0.04 |
14 | Gautier Larsonneur | Brest | 27 | -0.06 |
15 | Paul Bernardoni | Nîmes | 25 | -0.09 |
16 | Alban Lafont | Nantes | 27 | -0.10 |
17 | Regis Gurtner | Amiens | 28 | -0.20 |
18 | Stéphane Ruffier | St. Etienne | 22 | -0.22 |
19 | Ludovic Butelle | Angers | 26 | -0.26 |
20 | Baptiste Reynet | Toulouse | 22 | -0.45 |