ホームチームが連勝中であれば、より多くのファンがそのチームを見たいと思うだろう。従って、連勝をアピールしてスタジアムでの観客動員を増やすのは理にかなっている。しかし、データは本当にその仮定と一致しているのだろうか?これを検証するために、MLBの観客動員データをホームチームが連勝中のシーズン平均と比較することができる。例えば2014年、ホームチームが10連勝して試合に臨んだ試合が2試合あった。1つ目は2014年8月22日(金)のワシントン・ナショナルズ戦で、観客動員数は33,718人だった。二つ目は2014年9月14日(日)のロサンゼルス・エンゼルス戦で、観客動員数は35,364人だった。ナショナルズの2014年平均観客動員数は31,844人だったので、この試合は平均を少し上回った。エンゼルスの2014年平均観客動員数は38,221人だったので、この試合は平均を少し下回った。
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| 平均平均利益率 | ストリーク | 平均平均利益率 | ストリーク | 平均平均利益率 | ストリーク | 平均平均利益率 | ストリーク |
| -0.71% | 3 | 0.24% | 3 | 1.82% | 3 | 2.64% | 3 |
| -1.47% | 4 | -3.98% | 4 | 4.03% | 4 | 2.42% | 4 |
| -1.14% | 5 | -4.08% | 5 | 7.64% | 5 | 2.92% | 5 |
| 5.13% | 6 | -1.23% | 6 | 3.28% | 6 | -0.60% | 6 |
| -8.14% | 7 | 0.86% | 7 | 7.37% | 7 | 16.79% | 7 |
| -3.21% | 8 | 6.66% | 8 | -2.45% | 8 | -13.14% | 8 |
| 0.99% | 9 | 21.61% | 9 | -6.07% | 9 | -12.44% | 9 |
| -4.32% | 10 | 8.77% | 10 | -0.80% | 10 | -22.97% | 10 |
平均観客動員数の増減は、チームが連勝中かどうかに関係なく、かなり変動する。この一貫性のないもどかしい結果の原因は何だろうか?試合が何曜日に行われたかというデータが、より良い指標を与えてくれるかもしれない:
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| 平均平均利益率 | 日 | 平均平均利益率 | 日 | 平均平均利益率 | 日 | 平均平均利益率 | 日 |
| -11.40% | 月曜日 | -9.03% | 月曜日 | -9.52% | 月曜日 | -6.95% | 月曜日 |
| -11.43% | 火曜日 | -11.81% | 火曜日 | -10.48% | 火曜日 | -14.52% | 火曜日 |
| -9.11% | 水曜日 | -10.17% | 水曜日 | -10.55% | 水曜日 | -11.96% | 水曜日 |
| -7.36% | 木曜日 | -8.49% | 木曜日 | -9.13% | 木曜日 | -9.62% | 木曜日 |
| 9.30% | 金曜日 | 6.33% | 金曜日 | 6.97% | 金曜日 | 8.41% | 金曜日 |
| 16.18% | 土曜日 | 16.69% | 土曜日 | 16.43% | 土曜日 | 18.89% | 土曜日 |
| 7.06% | 日曜日 | 9.46% | 日曜日 | 8.30% | 日曜日 | 12.21% | 日曜日 |
今、このデータはより一貫した論理的な結果を示している。平均観客動員数は、平日よりも週末の方がはるかに増加する。週末はより多くのファンを集める傾向があるため、火曜日の試合で連勝しても、シーズン平均を上回るほどには観客動員数が増えないかもしれない。
しかし、この2つの結果を組み合わせて、連勝中の特定の日の平均観客動員数に対する平均増加率を見たらどうなるだろうか?言い換えれば、連勝中の火曜日の試合は、火曜日の試合の平均観客動員数を上回るのだろうか?
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| 平均平均利益率 | ストリーク | 平均平均利益率 | ストリーク | 平均平均利益率 | ストリーク | 平均平均利益率 | ストリーク |
| -1.26% | 3 | -0.26% | 3 | 1.37% | 3 | -0.74% | 3 |
| -2.54% | 4 | -1.20% | 4 | 4.50% | 4 | 0.21% | 4 |
| -0.93% | 5 | -1.92% | 5 | 5.85% | 5 | 1.19% | 5 |
| 5.69% | 6 | -0.65% | 6 | 3.05% | 6 | 2.30% | 6 |
| -3.09% | 7 | 5.53% | 7 | 4.18% | 7 | 15.95% | 7 |
| -3.93% | 8 | 6.15% | 8 | -6.05% | 8 | -13.62% | 8 |
| 16.22% | 9 | 16.18% | 9 | -6.69% | 9 | -7.75% | 9 |
| 10.16% | 10 | 11.23% | 10 | -1.28% | 10 | -14.42% | 10 |
ここでも一貫性のないデータが示しているのは、連勝は球場内の観客動員数に影響を与えないようだということだ。上の例に戻ると、ナショナルズの金曜試合の平均観客動員数は33,679人。エンゼルスは日曜日の試合で平均36,333人を動員したが、これはまだ下回っている。つまり、マーケティング・リソースを配分する場合、連勝は一般に考えられているほどファンをスタジアムに押し込めないかもしれない。
By:ザックス・フォスター開発者